Table by leadtime

Parameter: cloudcover / Score: all / Provider: ECMWF HRES Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: hour / Issue: all

Leadtime Percent Correct (0-3, 4-5, 6-7, 8) Cases
+003h 65.9 419
+006h 69.6 418
+009h 69.1 418
+012h 63.9 418
+015h 65.1 418
+018h 61.7 418
+021h 58.9 418
+024h 62.7 418
+027h 63.2 419
+030h 66.3 418
+033h 66.7 418
+036h 62.4 418
+039h 60.0 418
+042h 62.0 418
+045h 59.1 418
+048h 59.6 418
+051h 62.5 419
+054h 68.2 418
+057h 69.9 418
+060h 60.5 418
+063h 59.1 418
+066h 56.7 418
+069h 58.1 418
+072h 51.7 418
+075h 54.2 419
+078h 59.1 418
+081h 61.0 418
+084h 56.7 418
+087h 57.2 418
+090h 56.0 418
+093h 53.8 418
+096h 58.1 418
+099h 62.8 419
+102h 62.9 418
+105h 60.5 418
+108h 58.4 418
+111h 60.5 418
+114h 55.3 418
+117h 54.1 418
+120h 55.0 418
+123h 59.4 419
+126h 62.9 418
+129h 63.2 418
+132h 57.9 418
+135h 61.0 418
+138h -
+141h 55.0 418
+144h -
+147h 51.8 419
+150h -
+153h 52.6 418
+156h -
+159h 48.8 418
+162h -
+165h 41.6 418
+168h -
+171h 37.5 419
+174h -
+177h 47.1 418
+180h -
+183h 45.0 418
+186h -
+189h 48.3 418
+192h -
+195h 43.0 419
+198h -
+201h 38.3 418
+204h -
+207h 34.0 418
+210h -
+213h 34.2 418
+216h -
+219h 33.4 419
+222h -
+225h 31.3 418
+228h -
+231h 32.8 418