Table by leadtime

Parameter: cloudcover / Score: all / Provider: ECMWF HRES Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: hour / Issue: all

Leadtime Percent Correct (0-3, 4-5, 6-7, 8) Cases
+003h 59.7 6759
+006h 58.6 6384
+009h 57.7 6607
+012h 57.8 6242
+015h 57.9 6193
+018h 58.3 5971
+021h 58.9 6406
+024h 59.9 6384
+027h 59.0 6759
+030h 58.1 6384
+033h 57.2 6607
+036h 56.6 6242
+039h 57.0 6193
+042h 57.6 5971
+045h 58.6 6406
+048h 58.2 6384
+051h 57.7 6759
+054h 57.1 6384
+057h 56.5 6607
+060h 54.5 6242
+063h 54.7 6193
+066h 55.7 5971
+069h 56.2 6406
+072h 56.0 6384
+075h 54.8 6759
+078h 53.3 6384
+081h 53.4 6607
+084h 53.5 6242
+087h 53.2 6193
+090h 53.1 5971
+093h 54.7 6406
+096h 53.8 6384
+099h 52.9 6759
+102h 51.8 6384
+105h 52.2 6607
+108h 51.4 6242
+111h 51.7 6193
+114h 51.8 5971
+117h 52.0 6406
+120h 51.4 6384
+123h 50.8 6759
+126h 49.5 6384
+129h 48.6 6607
+132h 47.8 6242
+135h 47.6 6193
+138h -
+141h 49.0 6406
+144h -
+147h 46.9 6759
+150h -
+153h 43.7 6607
+156h -
+159h 44.1 6193
+162h -
+165h 44.2 6406
+168h -
+171h 42.3 6759
+174h -
+177h 41.0 6607
+180h -
+183h 41.0 6193
+186h -
+189h 41.8 6406
+192h -
+195h 39.2 6759
+198h -
+201h 37.5 6607
+204h -
+207h 37.3 6193
+210h -
+213h 39.4 6406
+216h -
+219h 37.0 6759
+222h -
+225h 35.9 6607
+228h -
+231h 35.5 6193