Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +162h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 1.88 2.39 0.00 7.7 -9.8 644
10520 Andernach 1.36 1.84 0.25 4.7 -2.9 23
10385 Berlin Schönefeld 1.81 2.19 0.34 4.4 -2.6 23
10249 Boizenburg 1.60 1.93 0.66 3.8 -2.6 23
10488 Dresden-Klotzsche 2.07 2.46 -0.98 3.8 -4.5 23
10400 Düsseldorf 1.82 2.40 -0.67 5.4 -5.4 23
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.13 1.36 0.23 3.2 -2.3 23
10815 Freudenstadt 1.99 2.27 -1.39 2.1 -4.0 23
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.54 1.77 1.11 2.8 -3.5 23
10033 Glücksburg-Meierwik 2.87 3.41 0.79 7.7 -4.7 23
10289 Grünow 1.92 2.40 0.30 4.6 -5.1 23
10499 Görlitz 2.39 3.22 0.02 5.0 -9.8 23
10444 Göttingen 2.32 2.86 1.33 6.5 -2.8 23
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.30 2.72 0.76 5.3 -3.7 23
10685 Hof 1.50 1.92 0.61 4.4 -1.9 23
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 2.80 3.30 -2.60 2.1 -6.8 23
10513 Köln-Bonn 1.59 1.96 -0.70 2.8 -4.5 23
10805 Lahr 1.82 2.31 -0.33 4.1 -4.8 23
10469 Leipzig/Halle 1.71 2.29 -0.41 3.5 -5.1 23
10433 Lügde-Paenbruch 1.87 2.33 -0.17 5.1 -5.2 23
10870 München-Flughafen 1.31 1.65 0.24 3.1 -3.2 23
10865 München-Stadt 1.08 1.31 -0.45 1.8 -2.8 23
10763 Nürnberg 1.43 1.72 -0.17 2.6 -3.9 23
10170 Rostock-Warnemünde 3.29 3.63 1.71 6.3 -4.9 23
10708 Saarbrücken-Ensheim 1.57 2.14 0.04 3.9 -5.5 23
10738 Stuttgart-Echterdingen 1.41 1.91 -0.14 4.1 -4.5 23
10609 Trier-Petrisberg 2.20 2.73 -1.00 5.2 -6.0 23
10454 Wernigerode 2.10 2.55 0.41 4.8 -5.0 23
10655 Würzburg 1.83 2.36 0.28 5.2 -5.7 23

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None