Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +156h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 1.87 2.38 -0.21 7.2 -7.8 672
10520 Andernach 1.69 2.11 0.00 4.2 -3.9 24
10385 Berlin Schönefeld 1.95 2.45 -0.01 4.8 -4.0 24
10249 Boizenburg 1.55 1.92 0.39 4.8 -3.0 24
10488 Dresden-Klotzsche 2.32 2.91 -1.52 2.9 -6.6 24
10400 Düsseldorf 2.17 2.94 -1.18 4.6 -7.8 24
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.22 1.44 0.23 2.8 -2.8 24
10815 Freudenstadt 2.09 2.49 -2.08 0.1 -5.5 24
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.39 1.65 1.08 2.8 -2.6 24
10033 Glücksburg-Meierwik 2.43 2.96 0.32 5.3 -5.3 24
10289 Grünow 2.12 2.71 0.08 5.2 -5.2 24
10499 Görlitz 2.11 2.74 0.40 4.7 -6.1 24
10444 Göttingen 1.57 2.07 0.77 5.6 -3.3 24
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.17 2.53 0.50 4.9 -4.3 24
10685 Hof 1.72 2.14 0.17 4.2 -4.6 24
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 3.25 3.62 -2.76 2.9 -6.1 24
10513 Köln-Bonn 1.89 2.48 -1.05 3.8 -5.6 24
10805 Lahr 1.88 2.41 -1.17 2.9 -4.7 24
10469 Leipzig/Halle 1.26 1.59 -0.22 3.3 -3.2 24
10433 Lügde-Paenbruch 1.87 2.17 -0.26 3.4 -5.1 24
10870 München-Flughafen 1.61 2.03 0.55 5.3 -3.4 24
10865 München-Stadt 1.11 1.51 -0.14 3.9 -3.2 24
10763 Nürnberg 1.33 1.60 -0.48 2.4 -3.1 24
10170 Rostock-Warnemünde 3.24 3.65 1.83 7.2 -3.9 24
10708 Saarbrücken-Ensheim 1.47 1.84 -0.17 3.0 -4.7 24
10738 Stuttgart-Echterdingen 1.17 1.50 -0.18 2.7 -3.9 24
10609 Trier-Petrisberg 2.17 2.81 -1.06 3.3 -7.6 24
10454 Wernigerode 1.84 2.18 0.09 4.1 -4.6 24
10655 Würzburg 1.90 2.23 -0.04 3.8 -4.7 24

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None