Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +150h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 1.92 2.39 -0.59 6.8 -8.1 671
10520 Andernach 1.73 2.18 -0.42 4.1 -4.7 24
10385 Berlin Schönefeld 1.66 2.10 -0.65 4.3 -4.6 24
10249 Boizenburg 1.86 2.21 -0.38 3.2 -4.1 24
10488 Dresden-Klotzsche 2.38 2.72 -1.01 3.4 -4.8 24
10400 Düsseldorf 1.93 2.63 -1.72 1.0 -7.3 24
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.98 2.42 -1.39 2.8 -5.8 24
10815 Freudenstadt 1.56 1.79 -1.09 2.6 -3.9 24
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.13 1.42 -0.54 2.4 -2.8 24
10033 Glücksburg-Meierwik 2.19 2.78 -0.37 5.4 -6.1 23
10289 Grünow 1.91 2.43 0.02 4.6 -6.3 24
10499 Görlitz 2.00 2.38 -0.14 5.0 -5.0 24
10444 Göttingen 1.45 1.87 0.19 4.1 -4.2 24
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.38 2.97 -1.14 3.3 -7.6 24
10685 Hof 1.44 1.85 0.47 3.5 -3.2 24
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 1.92 2.56 -1.63 3.4 -5.4 24
10513 Köln-Bonn 2.12 2.60 -1.60 2.3 -5.3 24
10805 Lahr 1.96 2.35 -0.89 3.5 -5.0 24
10469 Leipzig/Halle 2.00 2.43 -0.24 4.1 -5.1 24
10433 Lügde-Paenbruch 1.72 2.30 -0.46 2.5 -8.1 24
10870 München-Flughafen 2.08 2.51 -0.23 5.1 -4.2 24
10865 München-Stadt 1.59 1.91 -0.45 4.3 -3.5 24
10763 Nürnberg 1.69 2.04 -0.86 2.4 -4.4 24
10170 Rostock-Warnemünde 2.79 3.46 1.35 6.8 -4.7 24
10708 Saarbrücken-Ensheim 1.99 2.31 -1.02 3.4 -4.9 24
10738 Stuttgart-Echterdingen 1.94 2.41 -1.47 1.3 -5.1 24
10609 Trier-Petrisberg 2.13 2.63 -1.22 3.7 -5.5 24
10454 Wernigerode 2.13 2.38 0.40 4.0 -3.6 24
10655 Würzburg 2.01 2.43 -0.11 4.9 -4.8 24

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None