Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +144h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 1.78 2.29 -0.05 8.5 -6.9 672
10520 Andernach 1.77 2.19 0.68 5.0 -2.6 24
10385 Berlin Schönefeld 1.48 1.89 -0.12 4.4 -3.1 24
10249 Boizenburg 1.80 2.40 0.47 7.6 -3.7 24
10488 Dresden-Klotzsche 1.93 2.31 -0.76 4.3 -5.4 24
10400 Düsseldorf 1.57 2.00 -0.87 3.1 -5.3 24
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.68 2.16 -0.26 3.0 -5.6 24
10815 Freudenstadt 1.56 1.90 -0.88 2.4 -4.1 24
10963 Garmisch-Partenkirchen 0.89 1.10 0.62 2.3 -1.9 24
10033 Glücksburg-Meierwik 2.59 3.17 0.70 7.2 -5.1 24
10289 Grünow 1.80 2.34 0.79 5.4 -3.3 24
10499 Görlitz 2.02 2.44 0.01 4.3 -4.6 24
10444 Göttingen 2.00 2.71 0.56 5.4 -5.8 24
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 1.97 2.47 -0.16 6.3 -4.8 24
10685 Hof 1.17 1.36 0.43 2.5 -1.7 24
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 2.92 3.49 -2.85 0.8 -6.9 24
10513 Köln-Bonn 1.73 2.28 -0.97 2.2 -5.8 24
10805 Lahr 1.66 1.96 0.11 3.6 -4.0 24
10469 Leipzig/Halle 2.47 2.86 -0.87 4.9 -6.0 24
10433 Lügde-Paenbruch 1.73 2.15 -0.43 2.9 -6.6 24
10870 München-Flughafen 1.72 2.25 0.68 5.3 -3.0 24
10865 München-Stadt 1.29 1.60 0.04 3.4 -3.1 24
10763 Nürnberg 1.24 1.43 -0.02 3.2 -2.6 24
10170 Rostock-Warnemünde 2.97 3.53 1.69 8.5 -4.8 24
10708 Saarbrücken-Ensheim 1.56 1.97 -0.30 3.7 -3.9 24
10738 Stuttgart-Echterdingen 1.15 1.44 0.26 3.1 -2.3 24
10609 Trier-Petrisberg 1.76 2.24 -0.45 4.9 -4.2 24
10454 Wernigerode 1.91 2.41 -0.27 3.9 -6.7 24
10655 Würzburg 1.62 2.00 0.83 4.6 -2.7 24

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None