Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +138h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 1.63 2.12 -0.14 7.3 -7.5 672
10520 Andernach 1.34 1.81 0.06 3.5 -3.6 24
10385 Berlin Schönefeld 1.73 2.13 0.17 5.9 -3.0 24
10249 Boizenburg 1.46 1.85 0.05 5.0 -3.3 24
10488 Dresden-Klotzsche 1.87 2.18 -1.09 3.0 -3.7 24
10400 Düsseldorf 1.70 2.25 -1.00 3.4 -4.5 24
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.08 1.51 0.02 2.4 -4.9 24
10815 Freudenstadt 1.79 2.04 -1.19 2.3 -3.9 24
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.56 1.79 1.04 3.2 -3.3 24
10033 Glücksburg-Meierwik 2.02 2.44 0.26 5.4 -3.7 24
10289 Grünow 1.66 2.01 0.26 4.9 -3.9 24
10499 Görlitz 1.87 2.52 -0.22 3.5 -7.5 24
10444 Göttingen 1.51 1.86 0.76 4.1 -2.5 24
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 1.63 2.01 0.13 5.2 -4.0 24
10685 Hof 1.37 1.61 0.31 2.8 -2.9 24
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 2.91 3.38 -2.84 0.5 -6.7 24
10513 Köln-Bonn 1.34 1.82 -0.77 2.1 -5.1 24
10805 Lahr 1.35 1.74 -0.06 3.1 -3.6 24
10469 Leipzig/Halle 1.76 2.17 -0.76 3.8 -5.0 24
10433 Lügde-Paenbruch 1.42 1.93 -0.78 3.4 -4.8 24
10870 München-Flughafen 1.47 2.08 0.68 6.5 -2.2 24
10865 München-Stadt 0.96 1.43 0.05 3.8 -2.9 24
10763 Nürnberg 1.36 1.63 -0.11 2.7 -3.5 24
10170 Rostock-Warnemünde 3.06 3.68 1.57 7.3 -6.3 24
10708 Saarbrücken-Ensheim 1.53 1.86 0.14 3.8 -4.0 24
10738 Stuttgart-Echterdingen 1.00 1.26 -0.03 2.6 -2.7 24
10609 Trier-Petrisberg 1.82 2.29 -0.87 3.7 -4.9 24
10454 Wernigerode 1.52 1.95 0.08 4.2 -4.5 24
10655 Würzburg 1.64 2.35 0.09 5.6 -6.1 24

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None