Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +228h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 1.77 2.32 -0.12 8.2 -8.6 588
10520 Andernach 1.16 1.45 -0.07 2.4 -3.2 21
10385 Berlin Schönefeld 1.97 2.39 0.90 4.6 -2.7 21
10249 Boizenburg 1.33 2.12 0.67 6.1 -3.2 21
10488 Dresden-Klotzsche 1.95 2.80 -1.05 2.3 -8.6 21
10400 Düsseldorf 2.07 2.79 -1.59 3.0 -6.8 21
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.22 1.73 0.53 4.2 -2.4 21
10815 Freudenstadt 1.84 2.23 -1.51 1.9 -5.1 21
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.22 1.38 0.78 2.3 -2.6 21
10033 Glücksburg-Meierwik 2.50 3.20 -0.06 8.2 -4.8 21
10289 Grünow 2.18 2.66 0.65 5.7 -3.7 21
10499 Görlitz 1.84 2.49 0.01 4.3 -6.9 21
10444 Göttingen 1.61 1.98 0.36 4.3 -3.9 21
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.05 2.68 0.46 6.3 -4.5 21
10685 Hof 1.50 1.76 0.23 3.3 -3.4 21
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 3.33 3.78 -2.92 2.1 -7.1 21
10513 Köln-Bonn 1.71 2.12 -1.03 3.1 -4.5 21
10805 Lahr 1.52 1.80 -0.59 2.8 -3.2 21
10469 Leipzig/Halle 1.23 1.45 0.07 3.2 -2.6 21
10433 Lügde-Paenbruch 1.51 2.31 -0.39 6.3 -5.4 21
10870 München-Flughafen 1.77 2.36 0.95 6.3 -3.3 21
10865 München-Stadt 1.10 1.61 0.10 5.0 -2.1 21
10763 Nürnberg 1.82 2.05 -0.20 2.9 -3.3 21
10170 Rostock-Warnemünde 2.85 3.25 1.59 5.8 -3.4 21
10708 Saarbrücken-Ensheim 2.00 2.43 0.00 4.5 -4.6 21
10738 Stuttgart-Echterdingen 0.85 1.09 0.25 2.4 -2.4 21
10609 Trier-Petrisberg 1.90 2.57 -1.15 2.4 -7.2 21
10454 Wernigerode 1.95 2.45 -0.31 5.4 -4.5 21
10655 Würzburg 1.63 1.86 0.10 3.1 -2.7 21

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None