Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +222h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 2.05 2.61 -0.28 11.9 -8.0 587
10520 Andernach 1.81 2.17 -0.31 3.2 -4.2 21
10385 Berlin Schönefeld 1.93 2.68 -0.15 7.2 -4.4 21
10249 Boizenburg 1.81 2.19 -0.02 4.4 -3.7 21
10488 Dresden-Klotzsche 2.64 3.26 -0.37 6.2 -7.4 21
10400 Düsseldorf 2.85 3.30 -2.36 2.9 -7.8 21
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.57 1.90 -1.05 2.4 -3.6 21
10815 Freudenstadt 2.06 2.46 -0.33 4.9 -4.6 21
10963 Garmisch-Partenkirchen 0.97 1.22 -0.70 1.5 -2.7 21
10033 Glücksburg-Meierwik 2.33 3.12 -0.09 9.6 -5.3 20
10289 Grünow 2.03 2.81 0.82 7.4 -2.6 21
10499 Görlitz 2.11 2.63 -0.61 3.8 -5.7 21
10444 Göttingen 1.81 2.20 0.36 4.7 -4.1 21
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.37 3.08 -1.05 5.8 -8.0 21
10685 Hof 1.69 1.99 0.79 4.1 -2.3 21
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 2.44 2.81 -1.32 3.9 -5.6 21
10513 Köln-Bonn 2.26 2.71 -1.62 3.2 -5.9 21
10805 Lahr 1.35 1.84 -0.09 4.3 -4.3 21
10469 Leipzig/Halle 1.73 2.15 0.01 4.3 -4.0 21
10433 Lügde-Paenbruch 1.85 2.45 -0.52 3.0 -5.6 21
10870 München-Flughafen 2.30 2.80 0.46 7.5 -3.6 21
10865 München-Stadt 1.92 2.54 0.11 6.5 -4.4 21
10763 Nürnberg 2.07 2.49 0.04 5.7 -4.8 21
10170 Rostock-Warnemünde 3.23 4.06 1.83 11.9 -4.8 21
10708 Saarbrücken-Ensheim 2.14 2.66 -0.72 4.4 -5.3 21
10738 Stuttgart-Echterdingen 1.89 2.51 -0.98 5.4 -5.3 21
10609 Trier-Petrisberg 2.07 2.63 -1.12 3.8 -6.2 21
10454 Wernigerode 2.04 2.40 0.44 5.0 -4.3 21
10655 Würzburg 2.11 2.46 0.63 5.9 -3.0 21

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None