Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +216h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 2.29 2.95 0.39 12.9 -9.0 588
10520 Andernach 1.55 2.08 0.94 4.7 -2.2 21
10385 Berlin Schönefeld 2.45 2.92 0.04 5.2 -4.6 21
10249 Boizenburg 2.15 2.78 0.72 6.5 -4.5 21
10488 Dresden-Klotzsche 2.78 3.39 -0.58 3.8 -9.0 21
10400 Düsseldorf 2.35 2.88 -0.86 4.8 -5.7 21
10637 Frankfurt/Main Flughafen 2.01 2.23 0.02 3.7 -3.4 21
10815 Freudenstadt 2.25 2.78 0.37 6.1 -3.5 21
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.22 1.38 0.73 2.7 -2.3 21
10033 Glücksburg-Meierwik 2.43 3.65 0.58 11.3 -4.7 21
10289 Grünow 2.74 3.37 0.77 9.1 -4.4 21
10499 Görlitz 2.57 3.00 -0.80 4.6 -6.6 21
10444 Göttingen 2.36 3.18 1.40 8.9 -5.5 21
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.52 3.15 -0.02 6.9 -4.9 21
10685 Hof 2.08 2.83 1.17 7.0 -2.7 21
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 2.87 3.55 -2.23 4.2 -6.7 21
10513 Köln-Bonn 2.15 2.56 -0.63 4.0 -6.4 21
10805 Lahr 1.83 2.48 0.92 5.8 -2.1 21
10469 Leipzig/Halle 2.33 2.97 -0.22 5.8 -7.1 21
10433 Lügde-Paenbruch 1.68 2.31 0.13 4.5 -5.8 21
10870 München-Flughafen 2.98 3.69 1.98 9.0 -4.6 21
10865 München-Stadt 2.22 2.90 1.16 7.0 -3.9 21
10763 Nürnberg 1.80 2.40 0.78 6.1 -3.2 21
10170 Rostock-Warnemünde 3.79 4.67 1.78 12.9 -6.1 21
10708 Saarbrücken-Ensheim 2.59 3.00 0.19 5.8 -5.1 21
10738 Stuttgart-Echterdingen 2.07 2.68 1.08 6.6 -3.4 21
10609 Trier-Petrisberg 1.76 2.23 -0.03 5.3 -4.5 21
10454 Wernigerode 2.24 2.65 -0.20 5.1 -6.7 21
10655 Würzburg 2.42 3.15 1.72 7.8 -3.5 21

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None