Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +210h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 2.05 2.66 0.27 10.3 -9.5 588
10520 Andernach 1.41 1.87 0.52 4.3 -3.2 21
10385 Berlin Schönefeld 2.23 2.64 0.36 5.1 -5.4 21
10249 Boizenburg 2.21 2.91 0.20 6.6 -6.9 21
10488 Dresden-Klotzsche 1.54 2.12 -0.74 3.2 -6.1 21
10400 Düsseldorf 2.44 2.75 -0.64 4.0 -4.5 21
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.58 1.95 0.38 4.6 -3.6 21
10815 Freudenstadt 1.55 2.01 -0.18 4.8 -3.1 21
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.39 1.69 0.93 3.4 -3.4 21
10033 Glücksburg-Meierwik 2.92 3.76 0.07 10.3 -4.7 21
10289 Grünow 1.99 2.60 0.36 5.4 -5.0 21
10499 Görlitz 2.61 3.36 -0.37 4.3 -9.5 21
10444 Göttingen 2.26 3.01 1.33 7.6 -2.9 21
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.53 3.22 0.42 7.2 -5.5 21
10685 Hof 2.06 2.78 0.98 8.1 -2.6 21
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 2.68 3.35 -2.35 1.4 -7.3 21
10513 Köln-Bonn 1.65 2.10 -0.13 4.2 -5.0 21
10805 Lahr 1.57 1.91 0.61 3.8 -2.4 21
10469 Leipzig/Halle 2.13 2.48 -0.50 3.8 -4.4 21
10433 Lügde-Paenbruch 1.70 2.11 0.04 4.5 -3.4 21
10870 München-Flughafen 2.17 2.54 1.48 4.8 -2.6 21
10865 München-Stadt 1.41 1.91 0.82 4.1 -2.2 21
10763 Nürnberg 1.55 2.01 0.15 6.1 -2.7 21
10170 Rostock-Warnemünde 3.69 4.36 0.87 8.1 -8.5 21
10708 Saarbrücken-Ensheim 2.60 2.97 1.22 5.5 -5.4 21
10738 Stuttgart-Echterdingen 1.70 2.08 0.71 4.7 -3.2 21
10609 Trier-Petrisberg 1.88 2.55 0.06 4.1 -6.7 21
10454 Wernigerode 2.13 2.71 0.04 5.9 -4.4 21
10655 Würzburg 1.73 2.57 0.82 7.2 -3.2 21

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None