Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +204h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 2.13 2.71 0.04 7.6 -10.3 616
10520 Andernach 1.62 2.15 0.41 5.1 -2.9 22
10385 Berlin Schönefeld 2.48 3.00 0.03 4.2 -8.7 22
10249 Boizenburg 2.06 3.00 0.18 5.2 -10.3 22
10488 Dresden-Klotzsche 2.49 3.47 -1.54 4.6 -8.3 22
10400 Düsseldorf 2.48 2.98 -1.28 3.0 -6.7 22
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.67 2.15 0.97 4.5 -2.5 22
10815 Freudenstadt 1.84 2.31 -1.35 3.7 -5.2 22
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.01 1.20 0.88 2.1 -0.8 22
10033 Glücksburg-Meierwik 2.82 3.38 0.15 7.4 -5.2 22
10289 Grünow 2.35 2.79 0.24 5.2 -5.4 22
10499 Görlitz 2.23 2.77 -0.06 4.4 -6.1 22
10444 Göttingen 2.07 2.75 0.64 7.4 -5.0 22
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.16 2.96 0.16 5.6 -7.9 22
10685 Hof 1.79 2.37 1.00 5.9 -2.1 22
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 3.31 3.84 -2.37 2.8 -7.2 22
10513 Köln-Bonn 1.62 1.86 -0.46 2.6 -3.4 22
10805 Lahr 1.88 2.20 -0.31 3.4 -4.4 22
10469 Leipzig/Halle 1.72 2.51 -0.39 5.1 -6.3 22
10433 Lügde-Paenbruch 1.99 2.53 -0.18 6.2 -3.6 22
10870 München-Flughafen 2.30 2.80 1.23 5.7 -3.4 22
10865 München-Stadt 1.52 1.99 0.48 4.1 -3.2 22
10763 Nürnberg 1.62 2.04 -0.13 5.1 -3.4 22
10170 Rostock-Warnemünde 3.22 3.66 1.77 7.6 -3.8 22
10708 Saarbrücken-Ensheim 2.36 2.66 0.64 4.7 -4.4 22
10738 Stuttgart-Echterdingen 2.00 2.36 0.58 5.8 -4.2 22
10609 Trier-Petrisberg 2.37 2.76 -0.55 5.6 -5.0 22
10454 Wernigerode 2.36 2.84 -0.30 6.1 -6.0 22
10655 Würzburg 2.22 2.93 0.63 6.6 -5.4 22

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None