Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +198h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 2.24 2.76 -0.19 9.0 -8.7 615
10520 Andernach 2.00 2.56 -0.24 5.8 -4.2 22
10385 Berlin Schönefeld 1.94 2.37 -0.15 4.9 -4.9 22
10249 Boizenburg 1.74 2.37 -0.04 4.2 -7.4 22
10488 Dresden-Klotzsche 2.51 2.91 -0.39 4.4 -5.4 22
10400 Düsseldorf 2.58 2.87 -1.89 4.4 -5.1 22
10637 Frankfurt/Main Flughafen 2.43 2.81 -0.71 4.4 -5.5 22
10815 Freudenstadt 2.04 2.56 -0.51 4.8 -5.4 22
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.21 1.44 -0.84 1.3 -3.0 22
10033 Glücksburg-Meierwik 2.34 2.89 -0.17 5.4 -5.7 21
10289 Grünow 2.27 2.64 0.13 4.4 -5.5 22
10499 Görlitz 2.22 2.59 -0.17 4.7 -4.8 22
10444 Göttingen 1.93 2.48 0.53 6.4 -4.2 22
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.34 2.94 -0.83 4.0 -8.7 22
10685 Hof 1.74 2.17 0.97 4.3 -3.5 22
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 2.32 2.75 -1.20 3.8 -5.0 22
10513 Köln-Bonn 1.99 2.43 -1.00 4.6 -5.0 22
10805 Lahr 1.91 2.34 0.05 5.1 -3.8 22
10469 Leipzig/Halle 2.36 2.93 0.22 6.4 -5.3 22
10433 Lügde-Paenbruch 2.03 2.52 0.00 5.2 -5.3 22
10870 München-Flughafen 2.76 3.39 0.33 6.8 -6.0 22
10865 München-Stadt 2.55 2.98 0.11 4.6 -5.5 22
10763 Nürnberg 1.86 2.37 -0.01 5.9 -4.1 22
10170 Rostock-Warnemünde 3.26 3.79 1.35 9.0 -5.8 22
10708 Saarbrücken-Ensheim 2.43 3.13 -0.58 4.7 -7.4 22
10738 Stuttgart-Echterdingen 2.70 3.14 -0.80 4.2 -5.7 22
10609 Trier-Petrisberg 3.01 3.53 -1.23 4.2 -7.2 22
10454 Wernigerode 2.01 2.46 0.82 5.2 -3.4 22
10655 Würzburg 2.27 2.84 0.88 6.1 -3.0 22

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None