Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +192h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 2.15 2.75 0.40 8.1 -10.5 616
10520 Andernach 1.51 2.05 0.83 4.6 -2.1 22
10385 Berlin Schönefeld 1.94 2.29 0.46 4.8 -3.8 22
10249 Boizenburg 2.05 2.50 0.87 5.4 -4.7 22
10488 Dresden-Klotzsche 2.40 2.80 0.07 4.8 -5.1 22
10400 Düsseldorf 2.33 2.76 -0.65 5.6 -4.5 22
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.63 2.14 0.22 5.4 -4.6 22
10815 Freudenstadt 2.13 2.69 -0.60 6.0 -4.8 22
10963 Garmisch-Partenkirchen 0.96 1.14 0.54 2.5 -2.5 22
10033 Glücksburg-Meierwik 2.47 3.38 0.39 6.9 -10.5 22
10289 Grünow 1.91 2.35 0.67 5.3 -3.3 22
10499 Görlitz 2.34 2.88 0.36 4.7 -5.0 22
10444 Göttingen 3.01 3.45 1.42 6.6 -5.2 22
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.11 2.61 0.00 4.7 -6.2 22
10685 Hof 1.98 2.64 1.32 7.2 -2.7 22
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 2.89 3.47 -2.36 2.9 -8.0 22
10513 Köln-Bonn 1.69 2.15 -0.48 5.5 -3.5 22
10805 Lahr 1.56 2.02 0.23 5.2 -3.7 22
10469 Leipzig/Halle 2.65 3.09 0.25 5.6 -5.0 22
10433 Lügde-Paenbruch 2.02 2.70 0.49 6.8 -4.7 22
10870 München-Flughafen 2.49 3.34 1.72 7.6 -3.3 22
10865 München-Stadt 2.07 2.79 0.91 7.4 -3.5 22
10763 Nürnberg 1.70 2.16 0.50 4.9 -2.2 22
10170 Rostock-Warnemünde 3.37 4.13 1.41 8.1 -7.1 22
10708 Saarbrücken-Ensheim 2.06 2.51 0.10 5.0 -4.3 22
10738 Stuttgart-Echterdingen 1.97 2.63 0.77 6.8 -3.6 22
10609 Trier-Petrisberg 2.39 2.83 -0.36 5.2 -4.1 22
10454 Wernigerode 2.51 2.92 0.40 5.2 -5.4 22
10655 Würzburg 2.17 2.98 1.77 7.6 -2.1 22

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None