Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +186h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 1.94 2.52 0.22 8.6 -8.4 616
10520 Andernach 1.24 1.67 0.55 4.4 -2.8 22
10385 Berlin Schönefeld 1.98 2.53 0.86 6.4 -3.1 22
10249 Boizenburg 1.68 2.05 0.38 3.8 -4.0 22
10488 Dresden-Klotzsche 1.97 2.23 -0.41 3.4 -4.0 22
10400 Düsseldorf 1.97 2.52 -0.71 4.5 -6.2 22
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.55 2.01 0.52 4.9 -2.6 22
10815 Freudenstadt 1.96 2.27 -0.91 4.8 -3.6 22
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.27 1.54 0.77 3.2 -3.3 22
10033 Glücksburg-Meierwik 2.36 2.83 -0.22 5.5 -6.1 22
10289 Grünow 1.85 2.36 0.39 6.3 -3.4 22
10499 Görlitz 2.38 3.19 0.07 5.5 -8.4 22
10444 Göttingen 2.34 2.79 1.26 6.6 -2.5 22
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.15 2.67 0.31 4.8 -5.8 22
10685 Hof 2.00 2.66 1.16 7.5 -2.6 22
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 2.66 3.14 -2.33 2.2 -6.1 22
10513 Köln-Bonn 1.58 2.20 -0.23 5.3 -5.1 22
10805 Lahr 1.51 2.04 -0.08 4.4 -4.9 22
10469 Leipzig/Halle 1.98 2.48 -0.27 5.2 -6.2 22
10433 Lügde-Paenbruch 1.62 2.16 -0.15 3.9 -5.2 22
10870 München-Flughafen 2.00 2.84 1.05 7.2 -3.1 22
10865 München-Stadt 1.61 2.13 0.32 5.4 -3.6 22
10763 Nürnberg 1.60 2.07 0.39 5.6 -2.3 22
10170 Rostock-Warnemünde 3.05 3.94 1.02 8.6 -7.8 22
10708 Saarbrücken-Ensheim 2.22 2.72 0.80 5.2 -4.4 22
10738 Stuttgart-Echterdingen 1.43 2.01 0.42 6.0 -4.3 22
10609 Trier-Petrisberg 2.05 2.62 -0.45 5.6 -5.4 22
10454 Wernigerode 2.16 2.66 0.71 5.8 -4.6 22
10655 Würzburg 2.30 2.82 0.85 5.5 -5.2 22

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None