Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +180h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 1.97 2.54 0.05 9.1 -7.9 644
10520 Andernach 1.67 2.06 0.45 4.5 -3.3 23
10385 Berlin Schönefeld 2.14 2.68 0.36 5.2 -4.6 23
10249 Boizenburg 1.62 2.08 0.39 4.8 -4.5 23
10488 Dresden-Klotzsche 2.53 3.09 -1.03 5.2 -7.7 23
10400 Düsseldorf 1.95 2.60 -0.97 2.9 -7.9 23
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.49 2.08 0.70 6.0 -3.4 23
10815 Freudenstadt 2.21 2.55 -1.73 2.9 -5.5 23
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.06 1.32 0.73 2.3 -3.2 23
10033 Glücksburg-Meierwik 2.25 2.90 -0.28 5.6 -5.9 23
10289 Grünow 1.94 2.45 0.37 5.6 -5.0 23
10499 Görlitz 2.24 2.89 0.64 7.5 -5.8 23
10444 Göttingen 2.00 2.69 1.10 6.7 -3.2 23
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.01 2.65 0.20 5.7 -4.4 23
10685 Hof 1.57 2.33 0.56 8.0 -3.7 23
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 3.11 3.57 -2.42 3.3 -6.5 23
10513 Köln-Bonn 1.65 2.03 -0.53 2.6 -5.6 23
10805 Lahr 1.92 2.36 -0.65 4.2 -4.6 23
10469 Leipzig/Halle 1.83 2.15 0.19 4.5 -3.5 23
10433 Lügde-Paenbruch 1.77 2.31 0.22 5.7 -4.6 23
10870 München-Flughafen 1.83 2.40 0.85 5.6 -3.4 23
10865 München-Stadt 1.25 1.63 0.13 3.9 -2.5 23
10763 Nürnberg 1.48 1.77 -0.03 3.6 -3.0 23
10170 Rostock-Warnemünde 2.96 3.68 1.37 9.1 -3.4 23
10708 Saarbrücken-Ensheim 2.49 3.01 0.36 7.0 -4.5 23
10738 Stuttgart-Echterdingen 1.58 2.06 0.27 5.6 -3.9 23
10609 Trier-Petrisberg 2.64 3.27 -0.58 7.0 -7.0 23
10454 Wernigerode 1.87 2.20 0.25 4.0 -4.2 23
10655 Würzburg 1.99 2.66 0.44 7.3 -4.7 23

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None