Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +174h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 1.98 2.49 -0.27 10.1 -7.3 643
10520 Andernach 1.49 1.77 -0.36 2.2 -3.8 23
10385 Berlin Schönefeld 1.69 2.22 0.05 4.8 -5.6 23
10249 Boizenburg 1.80 2.10 -0.06 4.2 -4.1 23
10488 Dresden-Klotzsche 2.40 2.88 -0.61 6.0 -5.5 23
10400 Düsseldorf 2.46 2.95 -1.67 3.3 -6.6 23
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.80 2.19 -1.13 1.9 -4.3 23
10815 Freudenstadt 1.81 2.33 -0.71 5.3 -4.2 23
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.16 1.40 -0.83 2.7 -2.6 23
10033 Glücksburg-Meierwik 2.66 3.54 -0.20 10.1 -4.8 22
10289 Grünow 2.26 2.79 0.23 5.7 -6.0 23
10499 Görlitz 1.91 2.41 0.13 4.6 -4.5 23
10444 Göttingen 2.14 2.60 1.14 7.1 -2.9 23
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.14 2.66 -0.86 4.5 -6.6 23
10685 Hof 1.74 2.29 1.03 5.5 -2.6 23
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 1.94 2.49 -1.49 2.0 -5.4 23
10513 Köln-Bonn 2.02 2.48 -1.44 2.0 -5.0 23
10805 Lahr 1.67 2.05 -0.25 3.3 -3.9 23
10469 Leipzig/Halle 2.49 2.99 0.20 4.7 -7.3 23
10433 Lügde-Paenbruch 1.84 2.44 0.29 3.6 -6.7 23
10870 München-Flughafen 2.01 2.30 -0.12 4.3 -3.3 23
10865 München-Stadt 1.61 1.82 -0.30 2.9 -3.2 23
10763 Nürnberg 1.40 2.03 -0.45 4.7 -4.0 23
10170 Rostock-Warnemünde 2.62 3.31 1.56 6.7 -3.0 23
10708 Saarbrücken-Ensheim 2.47 2.85 -0.97 3.4 -5.1 23
10738 Stuttgart-Echterdingen 2.06 2.34 -1.13 3.8 -4.3 23
10609 Trier-Petrisberg 2.24 2.66 -1.40 1.9 -5.0 23
10454 Wernigerode 2.11 2.58 1.33 6.3 -3.2 23
10655 Würzburg 1.59 2.06 0.54 5.5 -3.0 23

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None