Table

Parameter: windspeed / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +168h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 2.06 2.66 0.23 8.7 -9.0 644
10520 Andernach 1.82 2.27 0.95 6.1 -2.2 23
10385 Berlin Schönefeld 1.90 2.44 0.09 4.9 -5.0 23
10249 Boizenburg 1.91 2.25 1.00 4.4 -2.0 23
10488 Dresden-Klotzsche 2.30 2.87 -0.46 5.9 -6.5 23
10400 Düsseldorf 2.32 2.75 -0.62 3.9 -5.4 23
10637 Frankfurt/Main Flughafen 1.38 1.69 0.09 3.0 -3.5 23
10815 Freudenstadt 1.98 2.52 -0.90 4.0 -4.8 23
10963 Garmisch-Partenkirchen 1.03 1.21 0.58 2.0 -2.4 23
10033 Glücksburg-Meierwik 2.84 3.32 0.68 6.7 -5.7 23
10289 Grünow 2.21 2.66 0.75 6.5 -4.3 23
10499 Görlitz 2.31 3.01 0.06 6.2 -5.4 23
10444 Göttingen 2.82 3.62 1.45 8.0 -7.4 23
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.07 2.49 0.20 5.7 -4.1 23
10685 Hof 1.94 2.57 1.06 5.7 -2.4 23
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 2.67 3.22 -2.49 2.0 -6.6 23
10513 Köln-Bonn 2.16 2.60 -0.71 4.3 -5.7 23
10805 Lahr 1.96 2.46 0.15 4.3 -5.0 23
10469 Leipzig/Halle 2.60 3.28 0.00 8.7 -5.6 23
10433 Lügde-Paenbruch 2.49 3.28 0.44 6.9 -8.2 23
10870 München-Flughafen 1.73 2.29 0.82 5.8 -4.0 23
10865 München-Stadt 1.09 1.47 0.09 2.8 -3.9 23
10763 Nürnberg 1.09 1.52 0.26 4.5 -2.7 23
10170 Rostock-Warnemünde 3.34 4.05 1.73 8.7 -4.7 23
10708 Saarbrücken-Ensheim 1.93 2.48 -0.45 4.4 -6.1 23
10738 Stuttgart-Echterdingen 1.56 2.00 0.28 4.0 -3.5 23
10609 Trier-Petrisberg 2.09 2.51 -0.49 4.5 -4.3 23
10454 Wernigerode 2.45 3.05 0.52 4.5 -9.0 23
10655 Würzburg 1.60 2.27 1.28 6.8 -2.8 23

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None