Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +240h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 5.09 6.66 -0.75 18.9 -18.0 722
10520 Andernach 4.21 5.49 -0.19 10.7 -11.2 20
10385 Berlin Schönefeld 4.52 5.68 -0.58 13.3 -11.3 26
10249 Boizenburg 3.91 4.85 0.06 10.4 -9.6 26
10488 Dresden-Klotzsche 5.65 7.52 -0.12 16.1 -15.0 26
10400 Düsseldorf 5.03 6.33 -0.89 14.4 -11.6 26
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.47 6.00 -0.49 12.1 -13.1 26
10815 Freudenstadt 6.02 7.75 -1.51 16.6 -12.5 26
10963 Garmisch-Partenkirchen 5.49 6.76 -3.10 10.5 -16.5 26
10033 Glücksburg-Meierwik 3.11 3.88 -0.93 7.5 -8.5 26
10289 Grünow 4.63 5.64 -0.12 13.3 -9.2 26
10499 Görlitz 5.72 7.27 -1.29 13.9 -14.7 26
10444 Göttingen 6.13 8.12 -0.17 18.3 -16.0 26
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.06 5.07 -0.91 9.2 -11.7 26
10685 Hof 5.76 7.85 0.39 17.4 -13.3 26
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.40 6.91 1.46 16.9 -10.7 26
10513 Köln-Bonn 4.56 6.03 -1.52 12.4 -12.2 26
10805 Lahr 5.65 7.22 -0.79 16.8 -13.7 26
10469 Leipzig/Halle 5.54 7.00 -0.55 14.5 -14.8 26
10433 Lügde-Paenbruch 5.26 6.79 -0.12 16.0 -13.8 26
10870 München-Flughafen 5.41 7.13 -0.31 15.5 -13.7 26
10865 München-Stadt 5.60 6.92 -1.68 14.0 -14.4 26
10763 Nürnberg 5.88 8.14 0.01 18.9 -15.4 26
10170 Rostock-Warnemünde 4.06 4.60 -1.57 6.0 -9.3 26
10708 Saarbrücken-Ensheim 5.24 6.97 -1.44 14.5 -12.6 26
10738 Stuttgart-Echterdingen 4.71 6.55 -0.28 15.5 -14.0 26
10609 Trier-Petrisberg 4.65 6.29 -1.32 13.8 -11.7 26
10454 Wernigerode 6.15 7.64 -3.09 12.4 -18.0 26
10655 Würzburg 5.43 7.48 0.19 15.9 -14.8 26

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None