Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +237h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 5.40 7.19 -0.61 22.6 -20.4 722
10520 Andernach 4.43 5.82 0.54 13.3 -8.3 20
10385 Berlin Schönefeld 4.39 5.72 -0.67 16.6 -9.3 26
10249 Boizenburg 4.20 5.46 -0.54 13.2 -11.0 26
10488 Dresden-Klotzsche 5.55 7.50 -0.42 16.4 -15.8 26
10400 Düsseldorf 5.47 7.02 -0.30 16.6 -11.6 26
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.66 6.04 1.49 12.9 -12.9 26
10815 Freudenstadt 6.56 8.21 -1.79 15.1 -15.0 26
10963 Garmisch-Partenkirchen 5.76 7.58 -1.71 14.0 -19.4 26
10033 Glücksburg-Meierwik 4.08 5.01 -1.22 11.1 -10.7 26
10289 Grünow 4.74 5.97 -0.71 12.8 -11.0 26
10499 Görlitz 6.04 7.94 -1.60 16.9 -15.6 26
10444 Göttingen 6.29 9.00 -0.06 21.1 -15.7 26
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 3.81 5.01 -0.80 10.8 -12.3 26
10685 Hof 6.12 8.31 -0.29 18.9 -16.0 26
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.56 7.14 0.93 16.3 -10.9 26
10513 Köln-Bonn 5.50 6.93 -1.21 14.4 -11.7 26
10805 Lahr 5.86 7.68 0.23 18.1 -15.9 26
10469 Leipzig/Halle 5.11 6.98 -0.94 13.2 -15.4 26
10433 Lügde-Paenbruch 5.59 7.51 -1.11 17.1 -15.9 26
10870 München-Flughafen 6.12 8.24 0.80 19.6 -15.8 26
10865 München-Stadt 5.49 7.17 -1.26 15.8 -16.5 26
10763 Nürnberg 6.73 9.20 0.45 22.6 -20.4 26
10170 Rostock-Warnemünde 4.17 4.80 -1.51 7.8 -9.6 26
10708 Saarbrücken-Ensheim 5.58 7.40 -1.62 13.9 -14.4 26
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.11 7.14 0.87 16.9 -14.9 26
10609 Trier-Petrisberg 5.86 7.27 -2.05 13.7 -13.7 26
10454 Wernigerode 6.07 7.90 -2.42 13.1 -17.9 26
10655 Würzburg 6.10 8.38 0.03 17.2 -20.0 26

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None