Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +234h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 5.44 7.18 -0.92 24.3 -22.4 722
10520 Andernach 4.90 6.13 -0.15 11.8 -10.8 20
10385 Berlin Schönefeld 4.26 5.53 -0.82 15.8 -9.5 26
10249 Boizenburg 4.18 5.48 -0.92 11.5 -10.8 26
10488 Dresden-Klotzsche 4.79 6.71 -0.40 14.7 -16.4 26
10400 Düsseldorf 5.51 7.23 -0.58 18.8 -11.8 26
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.62 6.10 0.74 12.7 -14.4 26
10815 Freudenstadt 6.35 7.99 -1.65 15.9 -15.2 26
10963 Garmisch-Partenkirchen 6.08 7.96 -2.41 14.5 -22.4 26
10033 Glücksburg-Meierwik 4.39 5.20 -1.33 9.9 -12.1 26
10289 Grünow 4.40 5.45 -0.50 11.7 -9.5 26
10499 Görlitz 6.05 7.97 -1.68 16.7 -16.0 26
10444 Göttingen 6.15 8.82 0.10 24.3 -15.7 26
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.05 5.34 -1.39 11.6 -12.3 26
10685 Hof 6.04 8.23 -0.65 16.2 -17.4 26
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.81 7.40 0.33 16.8 -10.8 26
10513 Köln-Bonn 5.77 7.08 -1.49 14.9 -12.0 26
10805 Lahr 5.91 7.52 -0.52 17.5 -15.3 26
10469 Leipzig/Halle 4.97 7.01 -0.87 15.4 -16.6 26
10433 Lügde-Paenbruch 5.78 7.67 -1.40 19.4 -15.2 26
10870 München-Flughafen 6.27 8.46 0.31 21.4 -15.1 26
10865 München-Stadt 5.94 7.42 -1.77 14.8 -16.4 26
10763 Nürnberg 6.68 9.09 0.06 20.6 -20.6 26
10170 Rostock-Warnemünde 4.46 5.15 -1.82 7.9 -8.9 26
10708 Saarbrücken-Ensheim 5.72 7.38 -1.27 14.0 -13.7 26
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.35 6.99 0.18 16.6 -15.3 26
10609 Trier-Petrisberg 5.70 7.13 -2.43 12.5 -13.5 26
10454 Wernigerode 5.95 7.63 -2.68 13.6 -17.0 26
10655 Würzburg 6.09 8.20 -0.50 16.6 -18.8 26

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None