Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +162h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 4.49 6.12 0.50 21.0 -18.6 779
10520 Andernach 4.17 4.88 0.94 10.1 -8.4 23
10385 Berlin Schönefeld 4.36 5.92 0.10 14.1 -14.7 28
10249 Boizenburg 3.28 4.74 -0.36 10.6 -12.1 28
10488 Dresden-Klotzsche 4.89 6.44 0.56 10.6 -16.4 28
10400 Düsseldorf 4.06 5.53 0.80 15.8 -8.7 28
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.20 5.26 2.19 10.7 -9.9 28
10815 Freudenstadt 4.96 6.79 1.37 18.1 -10.1 28
10963 Garmisch-Partenkirchen 4.27 5.97 -0.55 14.3 -15.3 28
10033 Glücksburg-Meierwik 3.47 4.56 -0.74 6.6 -13.1 28
10289 Grünow 4.21 6.00 -0.29 10.8 -16.4 28
10499 Görlitz 4.89 7.10 -0.66 14.0 -18.6 28
10444 Göttingen 5.76 7.76 0.53 21.0 -14.6 28
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 3.70 4.95 -0.55 10.6 -13.7 28
10685 Hof 4.56 6.25 0.74 13.9 -13.5 28
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 4.61 6.21 1.92 14.3 -7.8 28
10513 Köln-Bonn 4.01 5.07 0.32 12.3 -9.1 28
10805 Lahr 4.52 6.29 1.71 18.9 -9.5 28
10469 Leipzig/Halle 5.12 6.95 0.13 12.5 -17.5 28
10433 Lügde-Paenbruch 4.71 6.28 -0.61 15.1 -14.4 28
10870 München-Flughafen 5.37 7.16 2.29 20.6 -12.6 28
10865 München-Stadt 4.70 6.45 0.37 14.2 -14.1 28
10763 Nürnberg 5.05 6.72 1.82 18.9 -12.1 28
10170 Rostock-Warnemünde 2.76 4.02 -1.41 7.3 -11.5 28
10708 Saarbrücken-Ensheim 4.37 5.82 1.51 15.5 -8.4 28
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.26 7.05 2.46 17.7 -12.8 28
10609 Trier-Petrisberg 4.04 5.34 0.58 13.8 -8.6 28
10454 Wernigerode 5.88 7.75 -2.27 13.5 -16.0 28
10655 Würzburg 4.56 5.91 1.30 12.9 -13.9 28

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None