Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +156h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 3.75 5.15 0.03 20.0 -17.2 780
10520 Andernach 2.73 3.43 0.39 6.9 -5.1 24
10385 Berlin Schönefeld 3.30 4.74 -0.39 6.5 -14.9 28
10249 Boizenburg 2.52 3.54 -1.12 5.5 -11.3 28
10488 Dresden-Klotzsche 4.04 5.72 0.03 10.3 -15.8 28
10400 Düsseldorf 3.11 4.30 0.29 11.9 -8.0 28
10637 Frankfurt/Main Flughafen 3.63 4.46 2.01 11.0 -4.5 28
10815 Freudenstadt 4.77 6.55 0.50 16.6 -10.5 28
10963 Garmisch-Partenkirchen 2.91 4.48 -0.66 12.2 -10.8 28
10033 Glücksburg-Meierwik 2.87 3.57 -1.26 3.7 -9.3 28
10289 Grünow 3.26 4.71 -0.44 6.6 -14.5 28
10499 Görlitz 4.05 6.20 -0.92 10.5 -17.2 28
10444 Göttingen 4.59 6.06 -0.44 15.8 -12.1 28
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.72 3.57 -1.06 4.0 -10.0 28
10685 Hof 3.86 5.31 0.98 12.5 -11.0 28
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 4.35 5.90 2.44 14.1 -6.0 28
10513 Köln-Bonn 3.61 4.33 -0.50 8.0 -8.5 28
10805 Lahr 3.99 5.51 0.58 14.8 -11.4 28
10469 Leipzig/Halle 3.85 5.39 0.01 11.2 -14.3 28
10433 Lügde-Paenbruch 3.93 5.40 -0.89 14.7 -11.2 28
10870 München-Flughafen 4.67 6.15 2.20 20.0 -6.4 28
10865 München-Stadt 4.08 5.59 0.00 14.3 -11.1 28
10763 Nürnberg 4.42 5.59 1.40 13.7 -8.2 28
10170 Rostock-Warnemünde 2.84 3.66 -1.93 3.6 -8.7 28
10708 Saarbrücken-Ensheim 3.83 5.03 0.63 13.4 -8.2 28
10738 Stuttgart-Echterdingen 4.40 6.03 1.36 16.1 -10.9 28
10609 Trier-Petrisberg 3.86 4.88 -0.70 11.0 -8.0 28
10454 Wernigerode 4.68 6.35 -2.08 11.7 -15.4 28
10655 Würzburg 4.02 5.10 0.53 10.8 -8.8 28

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None