Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +150h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 3.82 4.89 -0.56 14.9 -13.0 777
10520 Andernach 3.87 4.68 -0.94 10.5 -9.7 24
10385 Berlin Schönefeld 3.57 4.75 -1.78 7.3 -12.5 28
10249 Boizenburg 2.86 3.77 -1.68 3.3 -10.4 28
10488 Dresden-Klotzsche 3.48 4.64 0.07 9.8 -10.7 28
10400 Düsseldorf 3.33 4.29 -0.49 13.8 -8.7 28
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.32 5.18 0.07 12.0 -10.0 28
10815 Freudenstadt 4.32 5.47 1.34 13.6 -8.9 28
10963 Garmisch-Partenkirchen 5.55 6.38 -3.90 10.1 -12.9 28
10033 Glücksburg-Meierwik 3.06 3.66 -1.74 4.9 -7.7 27
10289 Grünow 2.56 3.69 -1.08 3.6 -12.6 28
10499 Görlitz 3.35 4.70 -0.61 9.8 -13.0 28
10444 Göttingen 3.91 4.89 -1.22 13.7 -9.3 27
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 3.31 4.21 -2.26 3.7 -11.4 28
10685 Hof 4.26 5.37 0.73 14.1 -7.5 28
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.00 6.47 4.24 14.9 -4.4 28
10513 Köln-Bonn 3.63 4.49 -0.58 11.1 -9.7 28
10805 Lahr 3.93 4.90 -0.19 9.9 -11.4 28
10469 Leipzig/Halle 3.44 4.54 -0.38 10.6 -9.2 28
10433 Lügde-Paenbruch 3.26 4.38 -0.27 14.9 -5.8 27
10870 München-Flughafen 3.54 4.80 0.17 11.6 -10.7 28
10865 München-Stadt 3.87 5.22 -0.80 11.3 -12.1 28
10763 Nürnberg 4.29 5.26 0.05 10.8 -11.1 28
10170 Rostock-Warnemünde 3.40 4.37 -2.62 3.8 -11.0 28
10708 Saarbrücken-Ensheim 3.92 4.97 0.43 9.4 -8.8 28
10738 Stuttgart-Echterdingen 4.10 5.12 -0.27 10.3 -8.5 28
10609 Trier-Petrisberg 4.34 5.03 -0.31 8.5 -9.6 28
10454 Wernigerode 4.15 5.23 -2.10 11.1 -10.9 28
10655 Würzburg 4.31 5.22 0.26 12.5 -10.6 28

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None