Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +144h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 3.44 4.59 0.77 16.9 -12.1 780
10520 Andernach 3.64 4.40 1.58 7.3 -9.4 24
10385 Berlin Schönefeld 2.93 3.89 0.07 5.9 -9.6 28
10249 Boizenburg 2.67 3.65 0.21 7.5 -11.0 28
10488 Dresden-Klotzsche 3.51 4.61 1.14 10.3 -12.1 28
10400 Düsseldorf 3.38 4.24 0.79 11.1 -5.4 28
10637 Frankfurt/Main Flughafen 3.10 4.08 1.31 10.0 -7.7 28
10815 Freudenstadt 4.19 5.89 1.25 16.9 -10.0 28
10963 Garmisch-Partenkirchen 2.87 3.90 -0.61 10.8 -7.7 28
10033 Glücksburg-Meierwik 3.01 3.71 -0.50 7.4 -8.1 28
10289 Grünow 2.72 3.76 0.24 4.7 -11.4 28
10499 Görlitz 3.57 4.88 0.12 12.5 -11.5 28
10444 Göttingen 4.21 5.18 0.62 11.7 -10.9 28
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.59 3.32 -0.74 4.0 -10.8 28
10685 Hof 3.86 5.06 2.12 12.3 -10.6 28
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 4.59 5.85 3.34 12.5 -4.9 28
10513 Köln-Bonn 3.57 4.20 0.85 8.5 -6.5 28
10805 Lahr 3.41 5.40 1.12 16.7 -9.4 28
10469 Leipzig/Halle 3.13 4.23 0.49 9.4 -10.6 28
10433 Lügde-Paenbruch 3.19 4.32 0.38 12.3 -9.0 28
10870 München-Flughafen 3.62 5.19 2.07 14.0 -10.3 28
10865 München-Stadt 3.50 4.82 0.70 12.9 -9.3 28
10763 Nürnberg 3.98 5.17 2.11 11.5 -9.7 28
10170 Rostock-Warnemünde 2.80 3.65 -1.43 3.9 -9.5 28
10708 Saarbrücken-Ensheim 3.54 4.52 0.87 11.4 -7.9 28
10738 Stuttgart-Echterdingen 3.67 5.02 2.09 15.4 -7.8 28
10609 Trier-Petrisberg 3.34 4.18 1.43 10.1 -6.4 28
10454 Wernigerode 4.09 5.10 -2.29 8.9 -11.0 28
10655 Würzburg 3.80 4.98 2.28 11.6 -8.4 28

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None