Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +138h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 3.49 4.71 0.48 19.5 -15.2 780
10520 Andernach 3.05 3.68 1.16 7.8 -6.5 24
10385 Berlin Schönefeld 3.47 4.34 0.12 8.1 -10.5 28
10249 Boizenburg 2.56 3.48 -0.37 4.8 -10.8 28
10488 Dresden-Klotzsche 3.54 4.72 0.66 9.2 -13.3 28
10400 Düsseldorf 3.42 4.45 0.84 10.5 -5.2 28
10637 Frankfurt/Main Flughafen 3.55 4.37 2.31 9.7 -7.3 28
10815 Freudenstadt 3.54 5.15 0.96 16.2 -9.8 28
10963 Garmisch-Partenkirchen 3.23 4.59 -0.38 14.6 -12.8 28
10033 Glücksburg-Meierwik 2.85 3.51 -0.92 5.7 -8.3 28
10289 Grünow 2.70 3.67 -0.36 5.6 -12.3 28
10499 Görlitz 3.84 5.16 -0.40 10.4 -13.8 28
10444 Göttingen 3.72 5.05 0.33 10.9 -14.0 28
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 2.75 3.57 -0.70 5.7 -9.6 28
10685 Hof 3.72 5.09 0.99 11.6 -11.4 28
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 4.29 5.23 2.09 10.1 -6.1 28
10513 Köln-Bonn 3.74 4.37 0.50 8.7 -6.2 28
10805 Lahr 3.72 5.48 1.17 15.9 -13.1 28
10469 Leipzig/Halle 3.31 4.76 0.05 7.5 -13.8 28
10433 Lügde-Paenbruch 3.03 4.26 -0.84 11.0 -11.0 28
10870 München-Flughafen 4.11 5.84 2.18 19.5 -9.9 28
10865 München-Stadt 3.20 4.65 0.32 13.3 -10.7 28
10763 Nürnberg 4.15 5.54 1.82 13.4 -8.3 28
10170 Rostock-Warnemünde 2.60 3.45 -1.55 4.3 -9.1 28
10708 Saarbrücken-Ensheim 3.79 5.02 1.51 15.5 -8.0 28
10738 Stuttgart-Echterdingen 3.94 5.53 2.38 15.3 -11.3 28
10609 Trier-Petrisberg 3.56 4.34 0.37 8.9 -8.1 28
10454 Wernigerode 4.34 5.71 -2.03 6.7 -15.2 28
10655 Würzburg 3.80 5.27 1.46 13.2 -10.6 28

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None