Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +228h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 5.42 6.89 -1.39 20.7 -16.9 750
10520 Andernach 4.68 5.34 -1.51 8.0 -9.3 21
10385 Berlin Schönefeld 4.59 5.80 -0.93 13.0 -9.6 27
10249 Boizenburg 4.13 5.08 -1.17 9.8 -9.2 27
10488 Dresden-Klotzsche 5.23 6.88 -1.05 13.1 -16.9 27
10400 Düsseldorf 5.15 6.84 -1.01 14.8 -15.3 27
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.24 5.34 0.37 11.4 -10.1 27
10815 Freudenstadt 6.48 7.95 -2.25 15.2 -15.2 27
10963 Garmisch-Partenkirchen 5.71 6.97 -2.54 13.0 -15.8 27
10033 Glücksburg-Meierwik 4.20 5.07 -1.71 7.4 -10.8 27
10289 Grünow 4.22 5.40 -0.04 14.6 -8.6 27
10499 Görlitz 5.84 7.53 -2.20 14.9 -16.1 27
10444 Göttingen 5.88 7.68 -1.36 20.3 -13.9 27
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.20 5.28 -1.43 11.9 -9.8 27
10685 Hof 5.61 7.39 -0.84 14.3 -16.6 27
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.96 7.35 0.74 16.7 -11.7 27
10513 Köln-Bonn 5.60 6.73 -2.33 12.0 -12.0 27
10805 Lahr 5.85 7.23 -1.55 14.5 -16.0 27
10469 Leipzig/Halle 5.32 6.86 -0.84 13.7 -14.1 27
10433 Lügde-Paenbruch 5.61 7.46 -1.85 19.4 -14.6 27
10870 München-Flughafen 6.40 8.44 0.00 20.7 -11.9 27
10865 München-Stadt 6.12 7.55 -2.40 14.6 -14.0 27
10763 Nürnberg 6.45 8.10 -0.52 17.8 -15.1 27
10170 Rostock-Warnemünde 4.51 5.23 -1.75 7.9 -9.9 27
10708 Saarbrücken-Ensheim 5.80 7.34 -1.97 13.9 -13.7 27
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.75 7.20 -0.98 16.0 -14.2 27
10609 Trier-Petrisberg 6.03 7.34 -3.34 10.0 -13.2 27
10454 Wernigerode 6.41 7.81 -2.93 17.4 -15.9 27
10655 Würzburg 5.74 7.28 -1.56 12.6 -14.5 27

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None