Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +222h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 5.89 7.28 -2.24 17.2 -17.3 747
10520 Andernach 5.94 7.53 -3.15 9.0 -14.7 21
10385 Berlin Schönefeld 5.94 7.15 -2.38 8.2 -13.8 27
10249 Boizenburg 5.06 6.06 -2.17 7.5 -11.5 27
10488 Dresden-Klotzsche 5.55 7.27 -1.60 14.3 -16.8 27
10400 Düsseldorf 5.47 6.70 -2.13 12.9 -14.8 27
10637 Frankfurt/Main Flughafen 5.46 6.95 -1.91 11.2 -13.6 27
10815 Freudenstadt 6.33 7.90 -1.54 15.7 -14.9 27
10963 Garmisch-Partenkirchen 8.00 9.09 -6.00 8.1 -16.1 27
10033 Glücksburg-Meierwik 3.92 4.69 -2.13 6.0 -9.6 26
10289 Grünow 4.64 5.48 -1.21 9.1 -11.1 27
10499 Görlitz 5.72 7.08 -1.75 13.5 -14.1 27
10444 Göttingen 6.22 7.65 -2.76 11.8 -14.2 26
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.95 6.07 -2.79 5.6 -11.3 27
10685 Hof 5.87 7.26 -1.32 13.5 -13.1 27
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.70 7.12 2.20 17.2 -8.9 27
10513 Köln-Bonn 5.41 6.73 -2.67 11.3 -14.0 27
10805 Lahr 6.84 8.20 -2.45 13.2 -15.8 27
10469 Leipzig/Halle 6.34 7.93 -1.86 16.2 -14.0 27
10433 Lügde-Paenbruch 5.46 6.90 -1.62 15.6 -11.5 26
10870 München-Flughafen 6.46 7.77 -2.13 14.1 -14.2 27
10865 München-Stadt 7.10 8.51 -3.25 13.7 -17.3 27
10763 Nürnberg 6.43 7.85 -2.41 12.5 -14.6 27
10170 Rostock-Warnemünde 4.74 5.90 -2.36 6.7 -11.7 27
10708 Saarbrücken-Ensheim 5.76 7.36 -2.03 12.8 -14.4 27
10738 Stuttgart-Echterdingen 6.99 8.35 -2.83 13.7 -14.0 27
10609 Trier-Petrisberg 5.45 6.84 -2.81 9.5 -12.9 27
10454 Wernigerode 6.61 8.06 -3.76 11.6 -14.8 27
10655 Würzburg 6.37 7.69 -2.23 11.4 -15.3 27

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None