Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +216h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 5.51 6.95 -0.79 21.8 -17.8 750
10520 Andernach 5.59 6.73 0.25 11.0 -14.1 21
10385 Berlin Schönefeld 4.52 5.39 -0.85 9.8 -11.6 27
10249 Boizenburg 3.81 5.05 -0.59 13.8 -9.4 27
10488 Dresden-Klotzsche 5.36 6.83 -0.82 12.9 -14.3 27
10400 Düsseldorf 5.98 7.16 -1.04 15.8 -14.0 27
10637 Frankfurt/Main Flughafen 5.03 6.49 -0.30 12.9 -13.3 27
10815 Freudenstadt 7.03 8.63 -1.32 17.5 -16.6 27
10963 Garmisch-Partenkirchen 5.75 7.06 -2.28 12.1 -16.4 27
10033 Glücksburg-Meierwik 3.56 4.42 -0.75 11.1 -6.9 27
10289 Grünow 3.90 4.59 0.01 7.8 -8.5 27
10499 Görlitz 5.70 7.10 -1.79 14.5 -14.5 27
10444 Göttingen 6.48 8.10 -0.67 21.8 -13.1 27
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 3.85 4.91 -1.57 9.7 -9.9 27
10685 Hof 6.18 7.54 0.23 15.5 -13.2 27
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.87 7.28 1.66 15.8 -11.6 27
10513 Köln-Bonn 5.40 6.46 -1.16 12.1 -10.9 27
10805 Lahr 6.37 7.72 -0.54 17.1 -14.2 27
10469 Leipzig/Halle 5.68 7.24 -1.04 16.6 -13.9 27
10433 Lügde-Paenbruch 5.38 6.77 -1.26 15.0 -12.3 27
10870 München-Flughafen 6.44 8.20 0.39 15.8 -15.4 27
10865 München-Stadt 6.54 8.31 -1.04 14.8 -17.8 27
10763 Nürnberg 6.48 8.14 0.47 16.5 -14.8 27
10170 Rostock-Warnemünde 3.63 4.50 -1.69 7.8 -8.9 27
10708 Saarbrücken-Ensheim 6.04 7.43 -1.39 13.2 -14.2 27
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.78 7.40 -0.02 14.4 -14.2 27
10609 Trier-Petrisberg 5.37 6.55 -1.07 11.5 -12.4 27
10454 Wernigerode 6.49 7.92 -3.98 11.2 -16.0 27
10655 Würzburg 6.02 7.69 0.29 15.3 -16.3 27

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None