Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +210h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 5.84 7.63 -0.86 23.8 -21.0 750
10520 Andernach 5.59 6.92 -0.21 11.6 -14.8 21
10385 Berlin Schönefeld 4.36 5.28 -0.61 7.9 -13.1 27
10249 Boizenburg 4.82 5.88 -1.33 10.7 -13.3 27
10488 Dresden-Klotzsche 5.50 7.36 -0.93 12.8 -17.9 27
10400 Düsseldorf 6.04 7.72 -0.68 19.4 -14.7 27
10637 Frankfurt/Main Flughafen 5.21 6.72 0.94 13.9 -13.6 27
10815 Freudenstadt 6.87 8.85 -0.79 18.4 -17.6 27
10963 Garmisch-Partenkirchen 5.92 8.00 -1.49 14.5 -20.8 27
10033 Glücksburg-Meierwik 4.66 5.65 -1.61 12.8 -11.4 27
10289 Grünow 3.86 4.73 -0.34 7.9 -10.5 27
10499 Görlitz 5.31 7.46 -2.25 14.4 -19.0 27
10444 Göttingen 7.05 9.44 -0.55 23.8 -21.0 27
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.63 5.76 -1.74 12.5 -12.5 27
10685 Hof 5.90 8.11 -0.86 13.5 -19.8 27
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 6.16 7.65 0.46 14.4 -17.3 27
10513 Köln-Bonn 6.20 7.27 -1.42 14.7 -13.7 27
10805 Lahr 6.57 8.38 -0.17 17.2 -17.2 27
10469 Leipzig/Halle 5.80 7.82 -1.10 16.8 -19.1 27
10433 Lügde-Paenbruch 5.80 7.50 -1.70 11.8 -16.9 27
10870 München-Flughafen 7.53 9.16 0.93 17.5 -17.3 27
10865 München-Stadt 6.64 8.77 -1.02 15.2 -20.0 27
10763 Nürnberg 6.88 9.37 0.35 17.4 -20.8 27
10170 Rostock-Warnemünde 4.02 4.93 -2.05 5.7 -10.9 27
10708 Saarbrücken-Ensheim 6.16 7.85 -0.75 16.9 -16.3 27
10738 Stuttgart-Echterdingen 6.33 8.45 0.69 19.5 -18.2 27
10609 Trier-Petrisberg 6.06 7.41 -1.83 12.9 -15.2 27
10454 Wernigerode 7.35 9.09 -3.53 19.5 -18.4 27
10655 Würzburg 6.28 8.67 -0.21 17.3 -20.6 27

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None