Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +204h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 5.29 7.05 -1.32 19.8 -20.5 778
10520 Andernach 4.35 5.70 -1.54 9.9 -13.0 22
10385 Berlin Schönefeld 4.42 5.99 -0.94 12.1 -15.0 28
10249 Boizenburg 4.34 5.53 -1.67 9.3 -14.3 28
10488 Dresden-Klotzsche 5.59 7.85 -1.50 14.9 -19.4 28
10400 Düsseldorf 5.06 6.65 -1.11 15.3 -13.7 28
10637 Frankfurt/Main Flughafen 3.98 5.52 0.54 15.0 -11.6 28
10815 Freudenstadt 6.55 8.66 -1.17 15.5 -18.8 28
10963 Garmisch-Partenkirchen 4.79 6.64 -1.74 12.9 -17.0 28
10033 Glücksburg-Meierwik 4.56 5.77 -1.91 11.5 -12.1 28
10289 Grünow 4.40 5.55 -0.45 11.3 -11.3 28
10499 Görlitz 5.73 8.10 -2.58 12.3 -19.7 28
10444 Göttingen 6.34 8.55 -1.83 19.8 -18.3 28
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.58 5.72 -1.94 10.7 -13.5 28
10685 Hof 5.17 7.48 -0.86 13.3 -17.6 28
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.78 7.11 0.86 16.0 -12.7 28
10513 Köln-Bonn 5.49 6.67 -2.32 14.5 -13.0 28
10805 Lahr 5.66 7.37 -0.84 12.1 -17.5 28
10469 Leipzig/Halle 5.53 7.71 -1.34 16.7 -17.8 28
10433 Lügde-Paenbruch 5.48 6.93 -2.16 11.0 -16.2 28
10870 München-Flughafen 6.14 7.51 0.67 17.0 -12.8 28
10865 München-Stadt 5.68 7.54 -1.62 13.3 -17.1 28
10763 Nürnberg 5.92 7.81 -0.18 15.9 -16.4 28
10170 Rostock-Warnemünde 3.96 5.21 -2.25 6.1 -13.1 28
10708 Saarbrücken-Ensheim 5.78 7.33 -1.29 14.0 -14.4 28
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.83 7.59 -0.34 14.2 -16.1 28
10609 Trier-Petrisberg 5.83 7.07 -2.77 10.9 -14.3 28
10454 Wernigerode 6.12 8.55 -3.53 18.3 -20.5 28
10655 Würzburg 4.91 6.98 -1.10 14.8 -15.9 28

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None