Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +198h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 5.55 7.12 -2.07 19.3 -18.5 775
10520 Andernach 5.89 6.97 -3.65 11.1 -14.2 22
10385 Berlin Schönefeld 5.42 6.70 -2.50 8.0 -16.1 28
10249 Boizenburg 4.66 6.05 -2.30 7.7 -13.1 28
10488 Dresden-Klotzsche 6.25 8.24 -1.47 19.0 -17.7 28
10400 Düsseldorf 5.07 6.55 -2.25 14.0 -13.3 28
10637 Frankfurt/Main Flughafen 5.03 6.30 -1.70 14.1 -12.3 28
10815 Freudenstadt 6.21 8.09 -0.36 16.6 -15.6 28
10963 Garmisch-Partenkirchen 7.68 8.89 -5.33 9.8 -16.7 28
10033 Glücksburg-Meierwik 3.90 5.03 -2.52 7.7 -12.6 27
10289 Grünow 4.29 5.66 -1.59 7.7 -14.1 28
10499 Görlitz 5.83 7.66 -1.81 16.9 -16.8 28
10444 Göttingen 6.18 7.81 -2.55 14.8 -16.5 27
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.98 6.29 -2.78 7.9 -14.2 28
10685 Hof 5.77 7.60 -1.36 18.8 -15.1 28
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.07 6.74 2.19 19.3 -8.6 28
10513 Köln-Bonn 5.13 6.57 -2.91 13.8 -13.7 28
10805 Lahr 6.01 7.30 -1.53 16.0 -13.4 28
10469 Leipzig/Halle 5.92 7.81 -1.57 17.4 -17.8 28
10433 Lügde-Paenbruch 5.23 6.63 -1.71 14.5 -13.6 27
10870 München-Flughafen 5.64 7.11 -1.84 14.9 -14.9 28
10865 München-Stadt 6.25 8.02 -2.85 14.7 -18.0 28
10763 Nürnberg 5.25 7.12 -1.86 17.2 -14.6 28
10170 Rostock-Warnemünde 4.43 6.08 -2.89 5.3 -14.2 28
10708 Saarbrücken-Ensheim 5.69 7.04 -1.55 15.1 -14.5 28
10738 Stuttgart-Echterdingen 6.49 7.94 -2.02 17.2 -14.4 28
10609 Trier-Petrisberg 5.58 6.74 -2.41 11.1 -15.3 28
10454 Wernigerode 6.11 7.94 -3.48 12.2 -18.5 28
10655 Würzburg 5.40 7.05 -1.69 15.7 -14.8 28

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None