Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +192h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 4.94 6.68 -0.49 22.5 -19.6 778
10520 Andernach 4.15 6.11 -0.41 13.1 -15.6 22
10385 Berlin Schönefeld 4.76 6.36 -0.82 12.6 -15.8 28
10249 Boizenburg 4.15 5.53 -0.53 11.6 -13.6 28
10488 Dresden-Klotzsche 5.67 7.75 -0.53 18.6 -18.9 28
10400 Düsseldorf 5.18 6.63 -0.89 15.3 -13.2 28
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.07 5.72 -0.08 15.1 -12.0 28
10815 Freudenstadt 6.10 7.91 -0.04 16.7 -16.4 28
10963 Garmisch-Partenkirchen 4.88 6.15 -1.75 11.8 -12.9 28
10033 Glücksburg-Meierwik 4.01 5.31 -1.41 10.1 -13.2 28
10289 Grünow 4.22 5.69 -0.48 11.4 -14.7 28
10499 Görlitz 5.88 7.97 -1.25 19.5 -19.6 28
10444 Göttingen 5.72 8.34 -0.53 22.5 -17.4 28
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.21 5.72 -1.39 13.2 -14.0 28
10685 Hof 4.88 7.27 0.36 21.1 -15.9 28
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.27 6.93 1.59 18.3 -11.0 28
10513 Köln-Bonn 4.79 6.14 -1.08 15.6 -13.3 28
10805 Lahr 5.20 6.71 0.32 13.3 -12.2 28
10469 Leipzig/Halle 5.26 7.69 -0.39 18.7 -18.2 28
10433 Lügde-Paenbruch 4.83 6.72 -0.77 16.8 -15.0 28
10870 München-Flughafen 5.17 6.66 0.93 14.8 -13.4 28
10865 München-Stadt 5.02 6.67 -0.44 15.1 -16.2 28
10763 Nürnberg 5.27 6.99 0.53 14.4 -14.1 28
10170 Rostock-Warnemünde 3.74 4.98 -2.03 5.2 -13.2 28
10708 Saarbrücken-Ensheim 5.22 6.58 -0.54 15.2 -13.2 28
10738 Stuttgart-Echterdingen 4.97 6.39 0.99 14.6 -12.9 28
10609 Trier-Petrisberg 4.68 6.22 -0.39 15.3 -12.9 28
10454 Wernigerode 5.96 7.62 -3.50 12.3 -18.9 28
10655 Würzburg 4.86 6.58 0.72 15.6 -16.4 28

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None