Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +186h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 5.37 7.30 -0.29 24.3 -23.0 778
10520 Andernach 4.19 5.80 0.30 13.9 -12.4 22
10385 Berlin Schönefeld 5.52 7.20 -0.37 14.8 -16.0 28
10249 Boizenburg 4.55 6.28 -1.22 13.8 -16.1 28
10488 Dresden-Klotzsche 6.55 8.90 0.00 18.4 -21.4 28
10400 Düsseldorf 5.14 6.89 -0.32 18.8 -12.4 28
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.81 6.09 1.47 15.0 -9.2 28
10815 Freudenstadt 5.38 7.19 0.73 17.1 -13.8 28
10963 Garmisch-Partenkirchen 4.87 6.46 -0.89 12.5 -15.1 28
10033 Glücksburg-Meierwik 4.42 5.91 -2.03 12.5 -15.3 28
10289 Grünow 5.19 6.66 -0.42 10.8 -17.0 28
10499 Görlitz 5.90 8.71 -1.32 16.2 -22.3 28
10444 Göttingen 6.18 9.48 -0.61 24.3 -21.3 28
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.70 6.53 -1.56 17.4 -16.3 28
10685 Hof 5.78 8.23 -0.33 16.5 -20.7 28
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.06 6.89 1.02 18.3 -12.0 28
10513 Köln-Bonn 4.86 6.25 -0.62 14.3 -13.2 28
10805 Lahr 5.28 6.82 1.27 16.0 -13.4 28
10469 Leipzig/Halle 5.92 9.01 -0.60 20.6 -23.0 28
10433 Lügde-Paenbruch 5.43 7.87 -1.83 18.7 -18.7 28
10870 München-Flughafen 6.04 7.72 1.52 19.6 -14.4 28
10865 München-Stadt 5.64 7.15 -0.31 13.5 -16.1 28
10763 Nürnberg 6.81 8.18 1.15 16.3 -16.8 28
10170 Rostock-Warnemünde 4.24 5.47 -2.12 5.7 -15.8 28
10708 Saarbrücken-Ensheim 5.07 6.42 0.53 14.9 -12.3 28
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.77 7.26 1.98 15.6 -14.6 28
10609 Trier-Petrisberg 4.49 6.10 -0.62 14.6 -12.8 28
10454 Wernigerode 6.58 9.13 -3.26 20.3 -22.2 28
10655 Würzburg 5.77 7.26 0.57 15.3 -17.6 28

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None