Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +180h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 4.79 6.56 -0.38 21.2 -22.0 779
10520 Andernach 3.55 4.68 -0.22 11.7 -9.1 23
10385 Berlin Schönefeld 4.46 6.19 -0.59 8.3 -17.3 28
10249 Boizenburg 3.92 5.65 -1.12 11.6 -15.3 28
10488 Dresden-Klotzsche 6.03 8.26 -0.42 15.3 -22.0 28
10400 Düsseldorf 4.07 5.65 -0.22 14.5 -10.2 28
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.08 5.22 1.62 13.9 -6.5 28
10815 Freudenstadt 5.39 6.97 0.50 15.2 -13.1 28
10963 Garmisch-Partenkirchen 3.93 5.56 -0.83 11.6 -13.5 28
10033 Glücksburg-Meierwik 3.92 5.25 -1.96 7.6 -14.8 28
10289 Grünow 4.69 6.46 -0.39 11.8 -16.4 28
10499 Görlitz 5.77 8.28 -1.54 12.9 -21.4 28
10444 Göttingen 5.29 8.31 -0.91 21.2 -17.7 28
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 3.91 5.74 -1.39 12.9 -14.3 28
10685 Hof 5.46 7.55 -0.33 15.9 -16.8 28
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 4.58 6.44 1.95 19.4 -7.6 28
10513 Köln-Bonn 4.30 5.55 -1.02 12.8 -10.1 28
10805 Lahr 4.69 6.02 0.60 12.3 -10.7 28
10469 Leipzig/Halle 5.71 7.99 -0.39 18.2 -18.8 28
10433 Lügde-Paenbruch 4.81 6.86 -1.47 16.3 -14.9 28
10870 München-Flughafen 5.86 6.98 1.79 19.1 -11.5 28
10865 München-Stadt 5.24 6.45 -0.42 13.6 -12.9 28
10763 Nürnberg 5.41 6.88 1.02 14.7 -13.6 28
10170 Rostock-Warnemünde 4.19 5.40 -2.40 6.6 -15.3 28
10708 Saarbrücken-Ensheim 4.56 5.87 0.31 13.3 -9.4 28
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.22 6.56 1.21 14.3 -10.7 28
10609 Trier-Petrisberg 4.29 5.52 -1.24 12.4 -11.0 28
10454 Wernigerode 5.94 8.34 -2.85 14.1 -20.0 28
10655 Würzburg 4.67 6.32 0.03 15.6 -13.7 28

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None