Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +174h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 4.59 5.84 -0.79 16.8 -16.9 776
10520 Andernach 4.30 5.23 -2.14 9.7 -9.6 23
10385 Berlin Schönefeld 5.06 6.14 -1.56 8.0 -15.9 28
10249 Boizenburg 4.07 5.27 -1.66 7.7 -13.9 28
10488 Dresden-Klotzsche 5.50 7.03 -0.29 14.6 -16.7 28
10400 Düsseldorf 3.70 4.75 -0.79 12.4 -8.0 28
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.35 5.18 -0.36 11.4 -10.3 28
10815 Freudenstadt 4.68 6.03 1.35 14.1 -7.4 28
10963 Garmisch-Partenkirchen 6.20 7.05 -3.83 8.6 -13.0 28
10033 Glücksburg-Meierwik 3.68 4.65 -2.06 6.4 -13.9 27
10289 Grünow 3.88 5.36 -1.14 7.2 -14.9 28
10499 Görlitz 5.36 7.04 -0.94 12.4 -16.9 28
10444 Göttingen 4.89 6.09 -1.44 15.1 -13.7 27
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.27 5.36 -2.13 7.4 -14.7 28
10685 Hof 5.02 6.32 0.02 16.2 -11.5 28
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 4.66 6.44 3.63 16.8 -4.6 28
10513 Köln-Bonn 3.63 4.65 -1.22 10.7 -9.3 28
10805 Lahr 4.31 5.70 0.10 11.5 -10.4 28
10469 Leipzig/Halle 5.13 6.47 -0.43 14.0 -15.6 28
10433 Lügde-Paenbruch 3.99 5.23 -0.19 15.2 -10.6 27
10870 München-Flughafen 4.58 5.83 -0.09 13.7 -12.1 28
10865 München-Stadt 4.95 6.13 -1.11 12.5 -12.5 28
10763 Nürnberg 4.40 5.69 -0.26 14.4 -11.7 28
10170 Rostock-Warnemünde 4.15 5.35 -2.53 6.3 -15.1 28
10708 Saarbrücken-Ensheim 4.38 5.47 0.26 12.9 -7.2 28
10738 Stuttgart-Echterdingen 4.97 6.22 -0.18 12.7 -10.7 28
10609 Trier-Petrisberg 4.42 5.25 -0.59 12.0 -8.5 28
10454 Wernigerode 5.59 6.79 -2.52 12.7 -16.6 28
10655 Würzburg 4.31 5.54 -0.27 14.6 -10.9 28

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None