Table

Parameter: temperature / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +168h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany 4.41 5.84 0.70 18.7 -17.7 779
10520 Andernach 4.27 5.27 0.98 10.3 -10.5 23
10385 Berlin Schönefeld 4.14 5.73 0.28 12.1 -14.6 28
10249 Boizenburg 3.86 5.17 0.65 11.5 -12.4 28
10488 Dresden-Klotzsche 5.18 6.53 0.85 13.4 -15.6 28
10400 Düsseldorf 4.05 5.20 0.55 13.2 -8.2 28
10637 Frankfurt/Main Flughafen 3.63 4.77 1.02 11.9 -10.2 28
10815 Freudenstadt 5.17 7.01 1.69 16.8 -9.0 28
10963 Garmisch-Partenkirchen 3.72 4.95 -0.55 10.9 -9.1 28
10033 Glücksburg-Meierwik 3.32 4.60 -0.57 11.5 -12.7 28
10289 Grünow 4.55 5.94 0.22 11.3 -14.0 28
10499 Görlitz 5.00 6.89 -0.27 12.6 -17.7 28
10444 Göttingen 5.38 7.00 0.50 16.8 -12.0 28
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 3.38 4.80 -0.19 10.7 -12.6 28
10685 Hof 4.81 6.27 1.50 14.8 -11.7 28
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 4.63 6.30 2.96 17.0 -6.8 28
10513 Köln-Bonn 3.80 4.96 0.49 11.3 -9.4 28
10805 Lahr 4.57 6.41 1.71 18.7 -9.5 28
10469 Leipzig/Halle 4.99 6.40 0.38 13.2 -14.9 28
10433 Lügde-Paenbruch 4.33 5.55 0.27 14.3 -10.9 28
10870 München-Flughafen 4.83 6.25 2.24 15.6 -11.8 28
10865 München-Stadt 4.61 5.93 1.05 13.3 -12.3 28
10763 Nürnberg 4.77 6.20 2.03 18.5 -9.8 28
10170 Rostock-Warnemünde 3.11 4.46 -1.60 6.9 -14.2 28
10708 Saarbrücken-Ensheim 4.27 5.52 0.84 13.9 -8.8 28
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.06 6.44 2.26 16.9 -12.1 28
10609 Trier-Petrisberg 3.90 5.13 1.04 12.3 -9.0 28
10454 Wernigerode 5.64 6.88 -2.46 11.6 -14.4 28
10655 Würzburg 4.42 5.39 1.85 12.5 -10.6 28

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE minE Cases
Germany None