Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +162h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 4.90 6.96 0.62 22.1 -20.3 644
10520 Andernach 4.76 6.32 1.38 14.1 -15.2 23
10385 Berlin Schönefeld 5.00 6.33 -0.58 8.3 -16.0 23
10249 Boizenburg 4.18 5.46 -0.91 7.1 -13.3 23
10488 Dresden-Klotzsche 5.12 6.66 -0.08 11.8 -16.3 23
10400 Düsseldorf 4.16 6.59 0.64 17.0 -17.7 23
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.88 6.94 2.06 13.2 -17.8 23
10815 Freudenstadt 5.70 7.74 3.20 18.7 -11.7 23
10963 Garmisch-Partenkirchen 5.10 7.34 -2.45 13.1 -20.3 23
10033 Glücksburg-Meierwik 3.75 5.17 0.00 6.8 -14.6 23
10289 Grünow 5.18 7.08 -1.24 7.6 -18.0 23
10499 Görlitz 5.44 7.50 -0.75 12.3 -19.5 23
10444 Göttingen 6.26 8.64 0.55 22.1 -17.4 23
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.31 5.64 -0.68 6.1 -14.2 23
10685 Hof 5.20 7.38 0.53 15.6 -15.6 23
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.07 7.21 2.41 15.3 -14.8 23
10513 Köln-Bonn 4.42 6.63 0.97 15.6 -16.7 23
10805 Lahr 4.84 7.03 2.35 18.6 -9.3 23
10469 Leipzig/Halle 5.35 7.19 -0.25 12.2 -16.6 23
10433 Lügde-Paenbruch 4.69 6.91 -0.47 15.7 -17.9 23
10870 München-Flughafen 5.22 7.83 1.98 19.0 -17.9 23
10865 München-Stadt 4.76 7.22 1.12 17.1 -17.5 23
10763 Nürnberg 5.26 7.56 1.58 20.0 -16.2 23
10170 Rostock-Warnemünde 3.47 4.85 -1.28 6.4 -13.4 23
10708 Saarbrücken-Ensheim 5.17 7.48 2.76 17.1 -14.6 23
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.29 7.75 2.61 19.2 -14.5 23
10609 Trier-Petrisberg 4.59 6.76 1.44 16.1 -15.0 23
10454 Wernigerode 5.40 7.73 -0.62 14.3 -15.9 23
10655 Würzburg 4.71 6.59 1.19 14.6 -15.7 23

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None