Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +156h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 4.21 5.92 1.00 19.3 -17.3 672
10520 Andernach 3.65 5.05 1.11 11.6 -11.5 24
10385 Berlin Schönefeld 3.87 5.08 0.18 8.1 -11.5 24
10249 Boizenburg 2.94 4.28 -0.49 6.3 -13.6 24
10488 Dresden-Klotzsche 4.27 5.92 0.60 11.2 -14.8 24
10400 Düsseldorf 4.08 5.70 0.88 12.2 -14.9 24
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.06 5.69 1.72 12.1 -11.1 24
10815 Freudenstadt 5.79 7.53 3.96 18.4 -8.8 24
10963 Garmisch-Partenkirchen 3.67 5.25 -1.04 12.1 -12.9 24
10033 Glücksburg-Meierwik 2.57 3.82 -0.44 5.2 -11.2 24
10289 Grünow 4.37 5.80 -0.45 6.6 -15.9 24
10499 Görlitz 4.41 6.40 0.14 11.5 -14.6 24
10444 Göttingen 4.72 6.37 0.48 16.8 -12.2 24
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 3.18 4.37 -0.38 6.6 -12.6 24
10685 Hof 4.30 6.12 1.50 13.8 -14.2 24
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.27 6.83 3.12 15.4 -10.6 24
10513 Köln-Bonn 4.54 5.97 1.56 11.4 -12.8 24
10805 Lahr 4.44 6.49 2.46 18.3 -8.1 24
10469 Leipzig/Halle 4.35 5.98 0.62 11.5 -13.9 24
10433 Lügde-Paenbruch 4.09 5.84 0.28 16.1 -11.0 24
10870 München-Flughafen 4.74 6.87 1.84 19.3 -12.9 24
10865 München-Stadt 4.19 6.75 1.27 18.4 -17.3 24
10763 Nürnberg 4.44 6.14 1.76 14.8 -11.5 24
10170 Rostock-Warnemünde 2.60 3.73 -1.39 4.8 -10.7 24
10708 Saarbrücken-Ensheim 5.00 6.71 2.50 15.9 -10.2 24
10738 Stuttgart-Echterdingen 4.88 6.82 2.78 17.3 -10.6 24
10609 Trier-Petrisberg 4.86 6.56 2.07 15.1 -12.2 24
10454 Wernigerode 4.34 6.15 0.15 12.9 -13.0 24
10655 Würzburg 4.11 5.62 1.27 13.3 -10.9 24

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None