Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +150h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 4.00 5.55 1.89 19.5 -16.3 669
10520 Andernach 4.55 6.34 1.76 13.8 -14.8 24
10385 Berlin Schönefeld 3.39 4.54 0.46 8.5 -11.6 24
10249 Boizenburg 3.51 4.38 0.53 6.1 -10.7 24
10488 Dresden-Klotzsche 4.04 5.00 2.40 12.5 -7.9 24
10400 Düsseldorf 4.75 6.34 1.05 11.2 -16.3 24
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.23 5.64 1.64 13.2 -10.9 24
10815 Freudenstadt 5.90 7.55 4.94 19.5 -7.8 24
10963 Garmisch-Partenkirchen 3.35 4.78 2.40 11.1 -8.3 24
10033 Glücksburg-Meierwik 2.65 3.39 0.90 4.7 -8.9 23
10289 Grünow 3.20 4.50 -0.47 6.4 -11.5 24
10499 Görlitz 3.90 5.22 1.51 12.0 -10.8 24
10444 Göttingen 3.31 5.05 1.50 15.7 -6.8 23
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 3.25 4.16 0.78 7.0 -10.1 24
10685 Hof 4.36 5.74 2.99 15.4 -8.8 24
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.26 6.64 3.96 14.4 -9.1 24
10513 Köln-Bonn 4.82 6.66 2.23 14.5 -14.1 24
10805 Lahr 3.75 5.72 2.43 16.7 -7.5 24
10469 Leipzig/Halle 3.22 4.36 1.55 11.2 -7.0 24
10433 Lügde-Paenbruch 3.78 5.25 2.05 14.1 -8.1 23
10870 München-Flughafen 3.88 6.37 1.64 18.3 -15.0 24
10865 München-Stadt 3.92 6.31 2.33 18.0 -15.2 24
10763 Nürnberg 4.16 5.50 2.80 13.4 -9.9 24
10170 Rostock-Warnemünde 3.02 4.05 -0.41 6.5 -11.5 24
10708 Saarbrücken-Ensheim 4.91 6.79 3.09 17.8 -10.4 24
10738 Stuttgart-Echterdingen 4.23 6.23 2.37 17.5 -8.9 24
10609 Trier-Petrisberg 4.88 6.42 2.51 16.2 -12.0 24
10454 Wernigerode 3.51 4.77 1.24 12.1 -9.4 24
10655 Würzburg 4.23 5.16 2.69 11.1 -6.7 24

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None