Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +144h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 3.75 5.34 1.12 18.3 -16.8 672
10520 Andernach 4.18 5.78 1.89 13.0 -14.3 24
10385 Berlin Schönefeld 3.62 5.01 -0.31 8.1 -14.5 24
10249 Boizenburg 3.76 5.05 0.33 7.4 -14.8 24
10488 Dresden-Klotzsche 3.71 5.08 0.97 12.4 -13.9 24
10400 Düsseldorf 3.84 5.51 0.59 11.8 -16.8 24
10637 Frankfurt/Main Flughafen 3.73 5.39 1.16 10.3 -13.7 24
10815 Freudenstadt 4.35 6.36 3.05 18.0 -10.0 24
10963 Garmisch-Partenkirchen 3.58 5.01 -0.20 13.4 -13.5 24
10033 Glücksburg-Meierwik 2.71 3.61 0.47 6.1 -9.3 24
10289 Grünow 3.63 4.98 -0.48 7.5 -14.4 24
10499 Görlitz 3.88 5.52 0.72 14.6 -14.5 24
10444 Göttingen 4.32 5.76 1.65 12.3 -12.8 24
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 3.39 4.57 0.00 4.8 -13.4 24
10685 Hof 4.55 5.99 2.42 14.2 -13.7 24
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 4.39 6.06 3.02 12.4 -12.0 24
10513 Köln-Bonn 4.27 5.96 1.65 12.2 -15.9 24
10805 Lahr 3.34 5.62 1.58 18.3 -8.7 24
10469 Leipzig/Halle 3.48 4.69 0.70 9.8 -12.3 24
10433 Lügde-Paenbruch 3.35 4.81 1.04 12.8 -12.3 24
10870 München-Flughafen 3.56 5.56 1.12 15.9 -11.6 24
10865 München-Stadt 3.73 5.66 1.55 15.6 -14.6 24
10763 Nürnberg 3.96 5.55 1.71 13.0 -9.7 24
10170 Rostock-Warnemünde 3.31 4.57 -0.67 5.7 -14.3 24
10708 Saarbrücken-Ensheim 3.91 5.56 1.61 16.3 -10.6 24
10738 Stuttgart-Echterdingen 3.24 5.51 1.42 17.7 -10.3 24
10609 Trier-Petrisberg 3.99 5.53 1.61 15.1 -11.4 24
10454 Wernigerode 3.23 4.49 0.47 9.8 -11.0 24
10655 Würzburg 4.00 5.37 2.24 12.5 -9.5 24

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None