Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +138h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 3.67 5.22 0.54 20.0 -19.4 672
10520 Andernach 3.51 4.50 1.37 7.7 -11.0 24
10385 Berlin Schönefeld 3.85 5.09 -0.38 7.8 -13.6 24
10249 Boizenburg 3.26 4.52 -0.57 5.9 -13.5 24
10488 Dresden-Klotzsche 3.73 5.22 0.43 9.6 -15.4 24
10400 Düsseldorf 3.46 5.00 0.82 10.6 -13.8 24
10637 Frankfurt/Main Flughafen 3.86 4.97 2.14 9.4 -11.1 24
10815 Freudenstadt 3.43 5.47 1.87 16.4 -10.0 24
10963 Garmisch-Partenkirchen 4.31 6.19 -2.05 15.3 -19.4 24
10033 Glücksburg-Meierwik 2.63 3.55 -0.02 4.3 -10.9 24
10289 Grünow 3.36 4.69 -1.01 7.2 -14.9 24
10499 Görlitz 3.95 5.52 -0.13 11.0 -16.7 24
10444 Göttingen 4.02 5.57 0.51 10.9 -16.4 24
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 3.14 4.29 -0.45 4.7 -14.1 24
10685 Hof 4.26 6.18 0.93 13.2 -15.6 24
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 4.35 5.35 2.61 10.8 -11.9 24
10513 Köln-Bonn 3.72 5.22 1.15 9.7 -14.5 24
10805 Lahr 3.38 5.30 1.05 15.7 -10.3 24
10469 Leipzig/Halle 3.56 5.30 -0.25 7.6 -15.5 24
10433 Lügde-Paenbruch 3.34 4.71 -0.27 12.1 -14.4 24
10870 München-Flughafen 3.86 6.00 1.62 20.0 -10.6 24
10865 München-Stadt 3.53 5.20 0.67 14.9 -12.4 24
10763 Nürnberg 4.27 6.15 1.35 14.3 -13.5 24
10170 Rostock-Warnemünde 3.01 4.03 -1.42 6.0 -12.1 24
10708 Saarbrücken-Ensheim 4.19 5.79 2.21 15.9 -8.3 24
10738 Stuttgart-Echterdingen 3.37 5.54 1.63 15.7 -10.8 24
10609 Trier-Petrisberg 3.73 4.93 0.78 11.2 -10.4 24
10454 Wernigerode 3.51 5.14 -0.51 7.5 -16.3 24
10655 Würzburg 4.27 5.79 1.18 13.3 -12.9 24

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None