Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +228h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 5.97 7.67 -0.57 20.6 -18.4 588
10520 Andernach 5.95 7.22 -1.08 11.5 -12.0 21
10385 Berlin Schönefeld 4.36 5.47 -0.98 12.5 -8.3 21
10249 Boizenburg 4.20 5.28 -1.20 12.2 -8.4 21
10488 Dresden-Klotzsche 5.14 6.62 -0.79 11.6 -14.2 21
10400 Düsseldorf 6.90 8.81 -0.48 16.1 -13.2 21
10637 Frankfurt/Main Flughafen 6.39 7.85 -0.46 13.6 -12.7 21
10815 Freudenstadt 6.50 8.35 1.60 17.0 -14.0 21
10963 Garmisch-Partenkirchen 5.81 7.69 -2.39 13.8 -18.4 21
10033 Glücksburg-Meierwik 4.57 5.49 -0.69 11.1 -11.6 21
10289 Grünow 4.59 5.91 -0.87 14.5 -9.8 21
10499 Görlitz 5.71 7.45 -1.83 14.4 -14.7 21
10444 Göttingen 6.29 8.16 -0.20 20.2 -12.3 21
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.25 5.42 -1.22 13.6 -10.5 21
10685 Hof 6.83 8.56 -0.38 15.5 -17.0 21
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 7.04 8.96 1.20 16.8 -13.4 21
10513 Köln-Bonn 6.53 8.24 -0.19 14.8 -13.3 21
10805 Lahr 6.19 8.01 0.19 17.2 -13.7 21
10469 Leipzig/Halle 5.37 6.79 -0.54 13.6 -12.2 21
10433 Lügde-Paenbruch 5.97 7.76 -0.90 19.5 -13.1 21
10870 München-Flughafen 7.64 9.51 -0.32 20.6 -14.8 21
10865 München-Stadt 6.98 8.70 -0.82 16.0 -14.8 21
10763 Nürnberg 7.11 9.13 -0.11 18.3 -16.2 21
10170 Rostock-Warnemünde 4.52 5.28 -1.87 9.5 -9.1 21
10708 Saarbrücken-Ensheim 6.69 8.60 0.24 15.5 -14.6 21
10738 Stuttgart-Echterdingen 6.46 7.96 0.11 15.5 -13.0 21
10609 Trier-Petrisberg 7.10 9.16 -0.29 17.0 -16.5 21
10454 Wernigerode 5.36 6.95 -1.12 18.2 -11.4 21
10655 Würzburg 6.79 8.40 -0.69 12.7 -15.2 21

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None