Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +222h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 6.05 7.80 0.16 21.9 -21.9 585
10520 Andernach 7.11 9.38 -0.44 16.9 -16.7 21
10385 Berlin Schönefeld 5.09 5.87 -0.75 12.0 -7.1 21
10249 Boizenburg 4.56 5.42 -0.77 12.5 -7.5 21
10488 Dresden-Klotzsche 4.19 5.27 0.70 12.5 -7.5 21
10400 Düsseldorf 7.05 8.73 -0.65 15.1 -16.6 21
10637 Frankfurt/Main Flughafen 7.10 8.61 -1.35 13.2 -16.7 21
10815 Freudenstadt 7.58 9.89 2.81 21.9 -15.3 21
10963 Garmisch-Partenkirchen 6.68 8.26 1.54 13.8 -18.9 21
10033 Glücksburg-Meierwik 3.98 4.90 -0.04 11.9 -7.0 20
10289 Grünow 4.94 5.46 -1.46 10.6 -8.0 21
10499 Görlitz 4.51 5.85 -0.33 15.1 -10.0 21
10444 Göttingen 5.56 7.14 0.32 15.6 -9.8 20
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.69 5.62 -0.28 12.9 -8.6 21
10685 Hof 6.24 7.51 1.78 15.1 -9.7 21
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 6.71 8.47 1.37 15.4 -14.4 21
10513 Köln-Bonn 7.19 9.22 0.21 16.4 -15.5 21
10805 Lahr 6.86 8.68 -0.05 17.9 -15.4 21
10469 Leipzig/Halle 5.52 6.61 -0.13 14.9 -7.9 21
10433 Lügde-Paenbruch 5.30 7.15 0.94 17.5 -8.5 20
10870 München-Flughafen 7.52 9.72 -0.73 19.4 -18.0 21
10865 München-Stadt 7.17 9.46 0.02 19.2 -19.1 21
10763 Nürnberg 6.73 8.22 0.64 15.6 -11.4 21
10170 Rostock-Warnemünde 4.07 4.98 -0.95 11.9 -8.4 21
10708 Saarbrücken-Ensheim 7.18 9.68 1.05 18.9 -21.9 21
10738 Stuttgart-Echterdingen 7.25 9.13 -0.08 19.0 -15.5 21
10609 Trier-Petrisberg 7.05 9.73 0.50 18.5 -21.4 21
10454 Wernigerode 4.55 6.06 -0.33 14.6 -9.6 21
10655 Würzburg 6.84 8.04 0.87 15.0 -10.3 21

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None