Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +216h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 6.49 8.53 -0.51 23.4 -26.1 588
10520 Andernach 7.60 9.49 0.01 13.7 -19.0 21
10385 Berlin Schönefeld 4.47 5.60 -1.95 10.0 -10.7 21
10249 Boizenburg 4.57 6.07 -0.91 14.8 -10.6 21
10488 Dresden-Klotzsche 5.43 6.81 -0.72 11.6 -13.8 21
10400 Düsseldorf 7.47 9.40 -1.46 15.1 -19.4 21
10637 Frankfurt/Main Flughafen 7.56 9.69 -1.04 13.6 -21.7 21
10815 Freudenstadt 7.82 10.24 1.04 19.4 -19.9 21
10963 Garmisch-Partenkirchen 6.04 8.47 -0.91 13.7 -22.4 21
10033 Glücksburg-Meierwik 4.07 5.39 0.01 12.9 -7.2 21
10289 Grünow 4.72 5.39 -1.52 8.5 -8.2 21
10499 Görlitz 5.24 6.85 -0.98 12.8 -15.3 21
10444 Göttingen 6.54 8.67 0.72 23.4 -13.2 21
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.34 5.74 -1.59 11.8 -11.6 21
10685 Hof 7.13 8.77 0.82 17.3 -14.5 21
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 8.22 9.78 1.13 15.6 -17.1 21
10513 Köln-Bonn 7.53 9.41 -0.37 13.9 -17.9 21
10805 Lahr 7.41 9.77 -0.04 18.5 -20.3 21
10469 Leipzig/Halle 5.71 7.19 -0.42 14.8 -13.5 21
10433 Lügde-Paenbruch 5.60 7.14 -0.49 14.3 -12.1 21
10870 München-Flughafen 8.10 10.76 -0.99 18.9 -23.1 21
10865 München-Stadt 7.80 10.57 -0.42 18.3 -25.2 21
10763 Nürnberg 7.42 9.66 -0.34 16.9 -17.2 21
10170 Rostock-Warnemünde 4.21 5.10 -1.08 10.9 -8.9 21
10708 Saarbrücken-Ensheim 8.14 10.63 -0.57 17.3 -25.8 21
10738 Stuttgart-Echterdingen 7.72 10.13 -0.75 17.2 -21.3 21
10609 Trier-Petrisberg 7.76 10.27 -0.70 17.1 -26.1 21
10454 Wernigerode 5.17 6.47 -0.83 11.9 -11.0 21
10655 Würzburg 7.81 9.58 0.08 16.1 -18.2 21

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None