Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +210h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 6.76 9.09 -1.01 25.4 -26.7 588
10520 Andernach 7.07 8.97 -0.77 12.9 -20.7 21
10385 Berlin Schönefeld 4.68 5.71 -1.52 7.5 -13.0 21
10249 Boizenburg 5.41 6.62 -1.80 11.5 -14.1 21
10488 Dresden-Klotzsche 5.88 8.09 -1.62 13.2 -17.1 21
10400 Düsseldorf 7.30 9.43 -0.87 16.6 -19.2 21
10637 Frankfurt/Main Flughafen 7.23 9.43 -0.13 13.6 -19.2 21
10815 Freudenstadt 8.03 10.45 0.32 18.4 -21.5 21
10963 Garmisch-Partenkirchen 7.18 9.87 -3.16 10.2 -26.7 21
10033 Glücksburg-Meierwik 4.95 6.14 -0.73 14.2 -11.5 21
10289 Grünow 4.36 5.15 -1.46 8.2 -11.8 21
10499 Görlitz 5.87 8.11 -2.34 14.4 -18.2 21
10444 Göttingen 7.35 10.47 -0.31 25.4 -23.0 21
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.84 6.34 -1.61 13.3 -13.3 21
10685 Hof 7.26 9.95 -1.55 13.6 -21.8 21
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 8.07 9.81 0.12 14.0 -20.7 21
10513 Köln-Bonn 7.35 9.44 -1.08 14.4 -21.4 21
10805 Lahr 7.51 10.05 0.15 17.6 -20.3 21
10469 Leipzig/Halle 5.88 8.15 -1.25 16.3 -17.5 21
10433 Lügde-Paenbruch 5.89 8.29 -1.36 12.0 -19.6 21
10870 München-Flughafen 8.90 11.05 -0.24 16.9 -23.1 21
10865 München-Stadt 7.61 10.21 -0.95 15.5 -25.4 21
10763 Nürnberg 8.22 11.35 -0.21 17.4 -24.1 21
10170 Rostock-Warnemünde 4.60 5.45 -2.45 7.5 -12.4 21
10708 Saarbrücken-Ensheim 8.46 10.94 0.00 18.0 -24.7 21
10738 Stuttgart-Echterdingen 7.80 10.60 -0.02 19.6 -22.6 21
10609 Trier-Petrisberg 8.00 10.63 -1.19 17.3 -23.7 21
10454 Wernigerode 6.34 8.45 -1.64 19.3 -15.8 21
10655 Würzburg 7.16 10.28 -0.75 17.4 -24.1 21

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None