Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +204h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 6.04 8.18 -1.00 20.2 -22.1 616
10520 Andernach 5.52 7.78 -1.07 12.2 -19.0 22
10385 Berlin Schönefeld 5.06 6.45 -1.19 13.4 -11.4 22
10249 Boizenburg 4.17 5.50 -1.94 10.5 -12.4 22
10488 Dresden-Klotzsche 6.43 8.44 -1.95 15.2 -16.7 22
10400 Düsseldorf 6.23 8.65 -1.15 16.6 -19.6 22
10637 Frankfurt/Main Flughafen 5.91 7.87 -0.31 14.3 -17.2 22
10815 Freudenstadt 7.40 9.42 1.43 16.9 -17.6 22
10963 Garmisch-Partenkirchen 5.51 7.47 -2.15 10.3 -18.0 22
10033 Glücksburg-Meierwik 4.39 5.58 -1.20 13.2 -11.8 22
10289 Grünow 4.96 6.16 -1.30 11.6 -12.3 22
10499 Görlitz 6.57 8.34 -2.59 12.4 -17.3 22
10444 Göttingen 6.12 8.92 -1.38 20.2 -19.2 22
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.57 5.82 -1.90 11.9 -12.9 22
10685 Hof 6.42 8.89 -1.32 15.1 -18.9 22
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 6.89 8.51 1.25 15.1 -16.8 22
10513 Köln-Bonn 6.07 8.30 -0.77 14.2 -19.2 22
10805 Lahr 6.63 8.94 0.47 17.1 -16.8 22
10469 Leipzig/Halle 6.04 8.38 -1.52 16.1 -19.1 22
10433 Lügde-Paenbruch 5.21 7.41 -1.35 12.7 -18.3 22
10870 München-Flughafen 7.32 9.56 -0.67 17.5 -19.6 22
10865 München-Stadt 6.84 9.44 -1.28 17.3 -20.2 22
10763 Nürnberg 7.01 9.41 -0.51 17.3 -18.2 22
10170 Rostock-Warnemünde 4.20 5.20 -2.65 8.3 -12.0 22
10708 Saarbrücken-Ensheim 7.64 10.14 0.09 16.3 -21.2 22
10738 Stuttgart-Echterdingen 6.88 9.12 0.09 15.4 -20.1 22
10609 Trier-Petrisberg 7.53 9.82 -0.18 14.3 -22.1 22
10454 Wernigerode 5.52 8.04 -1.96 19.1 -20.0 22
10655 Würzburg 6.07 8.38 -1.04 15.7 -18.8 22

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None