Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +198h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 5.74 7.78 -0.15 21.7 -24.2 613
10520 Andernach 6.18 9.07 -0.56 16.5 -24.2 22
10385 Berlin Schönefeld 5.28 6.59 -1.61 15.0 -13.9 22
10249 Boizenburg 4.28 5.42 -1.05 10.5 -14.1 22
10488 Dresden-Klotzsche 5.45 7.03 0.12 17.6 -13.2 22
10400 Düsseldorf 5.72 8.09 -1.16 16.9 -22.5 22
10637 Frankfurt/Main Flughafen 6.51 8.86 -1.33 15.2 -22.6 22
10815 Freudenstadt 7.34 9.60 3.10 21.7 -16.3 22
10963 Garmisch-Partenkirchen 5.13 6.80 2.14 13.2 -15.3 22
10033 Glücksburg-Meierwik 3.96 5.26 -0.37 10.7 -12.5 21
10289 Grünow 5.26 6.40 -2.19 10.8 -13.5 22
10499 Görlitz 5.19 6.90 -0.63 16.2 -14.8 22
10444 Göttingen 5.51 7.20 -0.56 16.9 -14.2 21
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.59 6.00 -0.91 13.4 -15.4 22
10685 Hof 5.43 7.33 0.53 18.2 -14.4 22
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 6.35 8.29 1.13 16.5 -18.9 22
10513 Köln-Bonn 6.38 8.93 -0.26 17.5 -21.9 22
10805 Lahr 6.46 8.67 0.67 18.2 -16.7 22
10469 Leipzig/Halle 5.41 7.03 -0.52 16.1 -14.6 22
10433 Lügde-Paenbruch 5.33 7.10 -0.13 18.7 -14.7 21
10870 München-Flughafen 7.13 9.47 -0.72 17.2 -20.7 22
10865 München-Stadt 6.68 8.86 0.03 17.0 -21.0 22
10763 Nürnberg 5.24 7.42 0.44 15.7 -16.2 22
10170 Rostock-Warnemünde 3.78 4.97 -1.71 8.8 -13.4 22
10708 Saarbrücken-Ensheim 7.44 9.85 1.07 18.2 -21.1 22
10738 Stuttgart-Echterdingen 6.68 9.10 -0.05 18.8 -18.4 22
10609 Trier-Petrisberg 7.25 9.71 0.66 16.4 -23.3 22
10454 Wernigerode 5.25 6.86 -0.63 14.8 -15.7 22
10655 Würzburg 5.40 7.27 0.34 17.1 -13.3 22

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None