Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +192h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 5.92 8.25 -0.58 22.9 -23.9 616
10520 Andernach 5.48 8.31 -0.33 16.6 -22.4 22
10385 Berlin Schönefeld 5.97 8.11 -2.62 14.3 -18.4 22
10249 Boizenburg 5.21 6.86 -1.60 13.6 -17.6 22
10488 Dresden-Klotzsche 6.52 8.60 -1.30 18.4 -18.7 22
10400 Düsseldorf 5.86 8.83 -1.62 17.0 -23.6 22
10637 Frankfurt/Main Flughafen 5.63 8.63 -0.70 16.8 -23.0 22
10815 Freudenstadt 7.16 8.97 2.16 19.7 -16.4 22
10963 Garmisch-Partenkirchen 5.24 6.91 -0.68 9.8 -20.3 22
10033 Glücksburg-Meierwik 4.36 5.98 -1.08 11.3 -16.9 22
10289 Grünow 5.85 7.64 -2.31 12.8 -16.4 22
10499 Görlitz 6.80 8.89 -1.57 19.4 -19.4 22
10444 Göttingen 6.52 9.48 -0.01 22.9 -19.6 22
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 5.55 7.39 -1.98 15.8 -19.2 22
10685 Hof 6.39 9.14 0.11 21.0 -19.6 22
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.90 8.63 0.97 18.6 -21.1 22
10513 Köln-Bonn 6.07 9.02 -0.74 17.1 -23.9 22
10805 Lahr 6.25 8.16 1.03 17.8 -13.4 22
10469 Leipzig/Halle 5.76 8.46 -0.54 18.5 -19.2 22
10433 Lügde-Paenbruch 5.53 8.12 -0.80 18.5 -18.4 22
10870 München-Flughafen 6.37 8.50 -0.27 15.4 -19.1 22
10865 München-Stadt 6.45 8.47 0.30 13.9 -20.1 22
10763 Nürnberg 5.95 8.57 -0.25 17.3 -19.4 22
10170 Rostock-Warnemünde 4.50 6.22 -1.80 9.5 -17.4 22
10708 Saarbrücken-Ensheim 6.47 8.91 0.23 17.9 -20.5 22
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.98 8.05 -0.12 16.8 -16.3 22
10609 Trier-Petrisberg 6.52 9.12 -0.08 17.5 -20.2 22
10454 Wernigerode 5.63 7.68 -1.03 15.9 -19.4 22
10655 Würzburg 5.94 8.16 0.37 17.6 -19.2 22

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None