Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +186h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 6.24 8.69 -0.52 25.3 -24.1 616
10520 Andernach 4.99 7.27 0.37 16.9 -16.7 22
10385 Berlin Schönefeld 6.69 8.70 -2.01 16.1 -18.4 22
10249 Boizenburg 5.54 7.71 -2.38 15.0 -18.5 22
10488 Dresden-Klotzsche 7.46 10.08 -1.17 18.2 -21.9 22
10400 Düsseldorf 5.23 8.32 -0.24 18.6 -20.3 22
10637 Frankfurt/Main Flughafen 5.82 7.93 0.86 18.2 -15.6 22
10815 Freudenstadt 7.18 8.72 2.42 18.1 -14.4 22
10963 Garmisch-Partenkirchen 6.42 8.50 -2.50 10.9 -19.9 22
10033 Glücksburg-Meierwik 4.83 6.82 -1.76 13.6 -18.7 22
10289 Grünow 6.38 8.28 -2.16 11.8 -17.8 22
10499 Görlitz 7.40 10.20 -2.01 16.0 -24.1 22
10444 Göttingen 6.97 10.87 -0.85 25.3 -22.7 22
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 5.34 7.90 -2.26 18.9 -20.5 22
10685 Hof 7.44 10.20 -0.81 17.7 -23.6 22
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.71 8.48 1.20 19.2 -17.3 22
10513 Köln-Bonn 5.32 8.25 -0.05 17.1 -20.1 22
10805 Lahr 6.29 7.90 1.78 17.8 -11.0 22
10469 Leipzig/Halle 6.96 10.19 -1.46 20.1 -23.1 22
10433 Lügde-Paenbruch 6.25 9.23 -2.01 19.0 -21.1 22
10870 München-Flughafen 6.65 8.76 0.86 20.0 -17.0 22
10865 München-Stadt 6.13 8.21 0.03 15.0 -18.6 22
10763 Nürnberg 7.39 9.29 0.57 17.3 -19.0 22
10170 Rostock-Warnemünde 4.46 6.58 -2.78 6.0 -17.7 22
10708 Saarbrücken-Ensheim 6.71 8.61 1.69 18.3 -16.7 22
10738 Stuttgart-Echterdingen 6.45 8.34 1.90 17.7 -14.9 22
10609 Trier-Petrisberg 6.01 8.31 0.26 18.2 -17.7 22
10454 Wernigerode 6.28 9.51 -2.00 21.2 -22.3 22
10655 Würzburg 6.38 8.41 0.02 16.4 -19.9 22

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None